EMPENHO: 2026NE000024 - DATA: 28/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 2026NE000024

Data: 28/01/2026

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: L DA SILVA VILELA ENGENHARIA

Natureza: 4.4.90.51.92 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 4.4.90.51.92 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO NOVO ECONÚCLEO, NO MUNICÍPIO DE BREJO/MA. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90039/2025 - DPE/MA. PROC.0000321.110000943.0.2026

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
11/02/2026 2026 1.192,68
02/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68
09/03/2026 2026 1.192,68

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/02/2026 2026PP000763 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000750 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000751 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000752 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000753 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000754 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000755 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000756 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000757 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000758 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000759 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000762 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000720 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000764 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000765 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000766 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000767 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000768 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000769 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000770 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000771 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000772 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000773 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000719 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000746 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000747 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000724 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000725 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000726 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000727 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000728 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000729 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000730 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000731 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000732 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000733 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000737 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000738 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000739 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000740 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000741 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000742 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000743 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000744 2026 1.133,05
12/02/2026 2026PP000745 2026 59,63
12/02/2026 2026PP000735 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001742 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001741 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001740 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001739 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001732 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001730 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001729 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001728 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001723 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001722 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001721 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001745 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001747 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001748 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001749 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001750 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001751 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001753 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001755 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001756 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001757 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001759 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001760 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001696 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001678 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001679 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001680 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001681 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001683 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001684 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001685 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001687 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001691 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001692 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001695 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001720 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001697 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001698 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001700 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001702 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001707 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001709 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001712 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001713 2026 59,63
10/03/2026 2026PP001716 2026 1.133,05
10/03/2026 2026PP001717 2026 59,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON