EMPENHO: 2026NE000053 - DATA: 23/02/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 2026NE000053

Data: 23/02/2026

Valor: R$ 395,48

Fornecedor: FERNANDO EURICO LOPES ARRUDA FILHO

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE AO REEMBOLSO, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE I.A., GARANTIDO AO DEFENSOR FERNANDO EURICO FILHO, AMPARADO PELO ATO N.º 27/2025-DPGE/MA. PROC.0000320.110001167.0.2026

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/02/2026 2026 395,48
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 4.368,56
24/02/2026 2026 8.737,12
19/03/2026 2026 4.368,56
19/03/2026 2026 4.368,56
19/03/2026 2026 4.368,56
19/03/2026 2026 4.368,56
19/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 8.737,12
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56
20/03/2026 2026 4.368,56

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/02/2026 2026PP001116 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001119 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001122 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001125 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001128 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001131 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001134 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001138 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001141 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001146 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001149 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001152 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001155 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001158 2026 104,85
24/02/2026 2026PP001161 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001164 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001167 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001170 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001173 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001176 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001179 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001182 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001186 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001189 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001194 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001198 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001203 2026 52,42
24/02/2026 2026PP001208 2026 52,42
24/02/2026 2026PP000065 2026 395,48
25/02/2026 2026PP001115 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001117 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001118 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001120 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001121 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001123 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001124 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001126 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001127 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001129 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001130 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001132 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001133 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001135 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001137 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001139 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001140 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001144 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001145 2026 3.660,86
25/02/2026 2026PP001147 2026 174,74
25/02/2026 2026PP001148 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001150 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001151 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001153 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001154 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001156 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001157 2026 7.234,33
25/02/2026 2026PP001159 2026 436,86
25/02/2026 2026PP001160 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001162 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001163 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001165 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001166 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001168 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001169 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001171 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001172 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001174 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001175 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001177 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001178 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001180 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001181 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001183 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001185 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001187 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001188 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001190 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001193 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001195 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001197 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001199 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001202 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001204 2026 218,43
25/02/2026 2026PP001207 2026 3.617,17
25/02/2026 2026PP001209 2026 218,43
11/03/2026 2026PP001909 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001910 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001911 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001912 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001913 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001914 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001915 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001916 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001917 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001918 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001919 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001920 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001921 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001922 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001923 2026 961,08
11/03/2026 2026PP001924 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001925 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001926 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001927 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001928 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001929 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001930 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001931 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001932 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001933 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001934 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001935 2026 480,54
11/03/2026 2026PP001936 2026 480,54
20/03/2026 2026PP002147 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002150 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002153 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002156 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002159 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002164 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002169 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002172 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002175 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002178 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002181 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002184 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002187 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002190 2026 104,85
20/03/2026 2026PP002193 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002196 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002199 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002202 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002205 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002208 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002211 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002214 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002220 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002223 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002226 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002229 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002232 2026 52,42
20/03/2026 2026PP002235 2026 52,42
23/03/2026 2026PP002145 2026 3.617,17
23/03/2026 2026PP002146 2026 218,43
23/03/2026 2026PP002148 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002149 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002151 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002152 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002154 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002155 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002157 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002158 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002162 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002163 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002166 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002168 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002170 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002171 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002173 2026 3.617,17
23/03/2026 2026PP002174 2026 218,43
23/03/2026 2026PP002176 2026 3.660,86
23/03/2026 2026PP002177 2026 174,74
23/03/2026 2026PP002179 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002180 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002182 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002183 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002185 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002186 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002188 2026 7.234,34
23/03/2026 2026PP002189 2026 436,85
23/03/2026 2026PP002191 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002192 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002194 2026 3.617,17
23/03/2026 2026PP002195 2026 218,43
23/03/2026 2026PP002197 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002198 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002200 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002201 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002203 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002204 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002206 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002207 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002209 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002210 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002212 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002213 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002218 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002219 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002221 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002222 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002224 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002225 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002227 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002228 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002230 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002231 2026 218,42
23/03/2026 2026PP002233 2026 3.617,18
23/03/2026 2026PP002234 2026 218,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON