Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 893 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO MIRANDA TAGLIALEGNA 00.007.452/1044-98 8.953,60 9.268,40 1.680,00
MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS 00.032.279/8844-53 1.673,82 1.673,82 0,00
MARCENARIA SULAR LTDA 89.278.519/0001-40 2.050.274,92 929.903,43 0,00
MARCIA FERNANDA MENDES 00.005.149/7093-60 5.031,55 5.031,55 5.031,55
MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES 00.001.013/2493-64 6.007,12 6.007,12 0,00
MARCIA REGINA MENDES SERRA 00.085.676/9003-00 5.728,20 5.728,20 1.064,80
MARCIO ALMIR ARAGÃO DE VASCONCELOS 00.083.220/3303-63 532,40 532,40 0,00
MARCIO ANDRE SANTOS DE ASSUNCAO 00.061.611/0003-78 366.849,00 34.578,80 14.173,60
MÁRCIO HENRIQUE CARMARGOS DAVILA 00.074.730/2156-72 6.145,04 6.145,04 6.145,04
MARCIONE PEREIRA MONTEIRO DIAS 56.636.562/0001-80 13.749,50 13.749,50 0,00
MARCO ANTONIO DELGADO TEIXEIRA 00.047.113/3672-91 2.604,00 1.302,00 2.604,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1.233.666,21 0,00 0,00
MARCOS CESAR DA SILVA FORT 00.082.896/6742-68 30.291,05 34.091,05 20.379,25
MARCOS FELIPE FERREIRA COSTA 00.004.920/3103-74 38.254,82 30.901,35 16.479,50
MARCOS VINICIUS CAMPOS FROES 00.081.056/6303-10 47.698,05 174.342,74 0,00
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS VERAS 00.062.188/9553-07 7.420,00 12.285,00 12.285,00
MARCOS VINICIUS FIGUEREDO RODRIGUES 00.061.104/5013-84 13.614,77 10.359,07 10.359,07
MARCUS DA CRUZ SANTOS 00.001.371/6713-03 456.302,26 67.862,26 27.958,60
MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA 00.002.721/9921-47 16.037,20 24.221,09 5.865,10
MARIA AUGUSTA DE ANDRADE RIBEIRO 00.032.499/9063-91 3.518,60 3.518,60 0,00
MARIA BENEDITA CORREA 00.002.525/5973-89 1.751,90 5.930,78 5.930,78
MARIA CELESTE DA COSTA CUNHA 00.061.622/1543-12 1.751,90 5.930,78 5.930,78
MARIA CRISTINA SILVA LEMOS 00.005.268/2963-02 674.147,79 658.671,27 53.275,20
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DUTRA. 00.014.784/5643-49 282.684,38 314.928,76 287.179,38
MARIA DA NATIVIDADE PEREIRA 00.000.992/3033-03 1.751,90 5.930,78 5.930,78
MARIA DAS DORES GONCALVES 00.009.379/6493-04 864.661,50 262.412,65 210.690,95
MARIA DE GUADALUPE FURTADO BARROS 00.027.099/7333-20 21.384,98 22.793,31 9.852,13
MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA 00.005.735/4483-23 74.878,88 107.382,47 27.441,55
MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE JESUS VITOR 00.001.375/6343-48 9.258,70 18.327,65 0,00
MARIA DO SOCORRO BOAES BARBOSA SILVA 00.068.683/5533-53 162.324,45 1.873.884,22 13.314,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON