EMPENHO: 2026NE000026 - DATA: 29/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 2026NE000026

Data: 29/01/2026

Valor: R$ 8.288,40

Fornecedor: LAISE PEREIRA PIRES

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS, GARANTIDO À SERVIDORA LAISE PIRES, NA MODALIDADE GRADUAÇÃO, AMPARADA PELO ATO N.º 056/2025 - DPGE/MA. EXERCICIO 2026. PROC.0000464.110000956.0.2026

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/02/2026 2026 1.150,86
05/02/2026 2026 690,70
09/02/2026 2026 690,70
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
11/02/2026 2026 1.150,86
03/03/2026 2026 690,70
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86
09/03/2026 2026 1.150,86

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/11/-0001 2026PP000088 2026 690,70
06/02/2026 2026PP000031 2026 690,70
10/02/2026 2026PP000044 2026 690,70
12/02/2026 2026PP000695 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000668 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000697 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000698 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000700 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000701 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000702 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000703 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000704 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000705 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000706 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000707 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000708 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000709 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000710 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000712 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000713 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000714 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000715 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000716 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000693 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000694 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000667 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000669 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000670 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000673 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000674 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000675 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000676 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000677 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000679 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000680 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000682 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000681 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000692 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000691 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000690 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000687 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000686 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000685 2026 55,24
12/02/2026 2026PP000684 2026 1.095,62
12/02/2026 2026PP000683 2026 55,24
10/03/2026 2026PP001711 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001714 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001715 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001718 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001719 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001724 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001725 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001726 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001727 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001731 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001733 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001736 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001737 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001752 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001754 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001758 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001761 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001762 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001763 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001764 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001765 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001677 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001665 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001666 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001667 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001668 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001669 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001670 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001672 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001674 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001675 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001676 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001710 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001682 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001686 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001688 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001689 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001690 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001693 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001694 2026 56,05
10/03/2026 2026PP001705 2026 1.094,81
10/03/2026 2026PP001706 2026 56,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON