| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001383 JOSÉ LUIZ DE SOUSA JÚNIOR | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001381 EMANUELL ROBERTO DIAS COSTA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.040,00 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001379 JOSE RIBAMAR ARAUJO FILHO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001361 LAISE PEREIRA PIRES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.020,00 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001360 DANILO DA SILVA DE SOUSA FERNANDES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.020,00 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001359 ADAILTON SILVA SOARES BORBA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.020,00 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000234 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAXIAS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 130,24 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000350 CARLA REGINA PEREIRA VIEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 129,24 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000350 CARLA REGINA PEREIRA VIEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 4.632,26 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000347 LEIDIANE CHAVES FERREIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 129,24 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000347 LEIDIANE CHAVES FERREIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 4.632,26 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000422 QUEIROZ PAPÉIS LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 16,63 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000422 QUEIROZ PAPÉIS LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.369,37 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000422 QUEIROZ PAPÉIS LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 165,00 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000024 L DA SILVA VILELA ENGENHARIA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.174,07 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000024 L DA SILVA VILELA ENGENHARIA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 54.946,52 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000848 CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA ME | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 268,94 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000848 CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA ME | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 107,57 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000848 CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA ME | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 7.996,36 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000848 CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA ME | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 242,33 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000848 CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA ME | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 96,93 |
| 25/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000848 CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA ME | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 7.205,25 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000040 RODOLFO CARNEIRO JOVITA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 486,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000040 RODOLFO CARNEIRO JOVITA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 40.014,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000060 JOSE RIBAMAR ARAUJO FILHO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.154,10 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000060 JOSE RIBAMAR ARAUJO FILHO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 42.722,93 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000060 JOSE RIBAMAR ARAUJO FILHO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.152,94 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000060 JOSE RIBAMAR ARAUJO FILHO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 22.866,62 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001358 GISELE SILVA CARVALHO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 680,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001357 ADAILTON SILVA SOARES BORBA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001356 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001355 JERUSA MARIA DE CASTRO SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001354 JERUSA MARIA DE CASTRO SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001353 SEBASTIAO ELENILSON DE LIMA MIRANDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001352 PAULO RODRIGUES DA COSTA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 659,07 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001349 ROSICLEIA MACHADO BARBOSA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.600,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001348 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001345 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001351 ROSANA CARNEIRO GOMES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001350 MAIELE KAREM FRANÇA MORAIS VERAS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.192,60 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001342 ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001341 CARLOS VICTOR COSTA MENDONÇA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001340 MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001347 MAYRON SANTOS OLIVEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 680,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001344 MARCIO ANDRE SANTOS DE ASSUNCAO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.020,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001343 FERNANDA DA SILVA DE SOUSA FERNANDES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.020,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001346 TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001339 SEBASTIAO ELENILSON DE LIMA MIRANDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.020,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001338 SEBASTIAO ELENILSON DE LIMA MIRANDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 680,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000245 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 70,56 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000186 K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.174,95 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001337 DAVI PESSOA DE LUCENA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 700,00 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000268 H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 132,60 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000163 QUEIROZ PAPÉIS LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 5,58 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000163 QUEIROZ PAPÉIS LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 459,42 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000163 QUEIROZ PAPÉIS LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 7,27 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000163 QUEIROZ PAPÉIS LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 598,73 |
| 22/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000740 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 14.710,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000161 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 288,97 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000161 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 301,01 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000161 CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 4.768,00 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000178 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 175.297,36 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000178 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 58.322,75 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000178 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 55.989,84 |
| 21/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000178 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 876.845,11 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000131 GERSON ONERES DIAS SOUSA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 5.690,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000087 MARIO SERGIO CAVALCANTE SANTOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 888,98 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000087 MARIO SERGIO CAVALCANTE SANTOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 17.631,44 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000087 MARIO SERGIO CAVALCANTE SANTOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 683,83 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000087 MARIO SERGIO CAVALCANTE SANTOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 13.562,65 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001324 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001323 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001322 JULIANA BARROSO VIEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001321 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.265,93 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001319 JULIANA RAQUEL VIDIGAL DO O | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.000,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001320 RAPHAELA SILVA CARVALHO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001318 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.265,93 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001317 NAISANDRA MOTA SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.320,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001330 TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.500,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001327 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.400,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001325 GABRIEL EDUARDO PORFIRIO DA SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.690,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001331 TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.500,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001332 TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.000,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001328 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.500,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001326 GABRIEL EDUARDO PORFIRIO DA SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 3.560,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 5.690,00 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000179 EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 10.445,49 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000652 SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SERPRO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.908,50 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000652 SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SERPRO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 57.685,24 |
| 20/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000128 AIRES TURISMO LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.100,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001313 SERGIO EVERTON COELHO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001312 ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 566,48 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001311 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001310 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001308 MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001309 MANOEL GUTERLAN ARAUJO DOS REIS JUNIOR | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001307 MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000047 NAYARA FONSECA MATOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.200,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000047 NAYARA FONSECA MATOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 5.690,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000047 NAYARA FONSECA MATOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.200,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001305 FANUEL AFONSO CARVALHO GONÇALVES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 566,48 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001306 FANUEL AFONSO CARVALHO GONÇALVES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 566,48 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001303 EMANUELL ROBERTO DIAS COSTA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001302 MARIO SERGIO CAVALCANTE SANTOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001301 NAILANA HELENA COSTA FERRAZ | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001300 VALDINAR OLIVEIRA ROCHA SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001299 SAMIR VALONES GOMES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.700,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001298 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.265,93 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001297 MYLENA PRADO PRIVADO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001296 SILVIO KLEBER ARAUJO SOARES JUNIOR. | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 566,48 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000229 SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ACAILA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 34,14 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000032 TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 43.337,40 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000472 SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.244,40 |
| 19/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000472 SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 24.680,60 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001295 JERUSA MARIA DE CASTRO SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001294 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001293 GERSONILDA SUENE DE SOUSA MARQUES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001292 HELLAYSE CARDIANNE R. DA S. LEITE | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001291 FRANCILEIDE SILVA NASCIMENTO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001289 IVAN CRAVEIRO DA SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001288 SABRINA GENEFF SILVA E SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001287 MARIANA VITOR LIMA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001286 CID-LEILA NUNES M MEDEIROS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001285 PRISCILLA MACEDO COSTA PIMENTA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001284 SACHA LUANA DA SILVA REGO | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001283 CARLA MARIA SOUZA E SILVA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001282 ERICA MARILIA SOUSA CHAGAS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001280 ROSICLEIA MACHADO BARBOSA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 800,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001277 LEANDRO DE MOURA SOARES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.360,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000129 PERFIL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.LTDA-ME | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.579,27 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000129 PERFIL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.LTDA-ME | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 43.331,68 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000129 PERFIL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.LTDA-ME | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 120.365,80 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000266 K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 469,98 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000266 K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 704,97 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000266 K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.174,95 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000266 K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.174,95 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000266 K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.879,92 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000266 K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 939,96 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000186 K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.174,95 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000231 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 3.650,59 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000231 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 216,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000231 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 17.783,98 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000231 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 5.655,21 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000231 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 486,10 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000231 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 39.852,78 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001281 GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 3.849,80 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001278 VINICIUS JERONIMO LOPES OLIVEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.250,00 |
| 18/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001279 VINICIUS JERONIMO LOPES OLIVEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 1.400,00 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001276 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001275 THAIS LUZIA SILVA SOUSA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001274 LUANA BATISTA DA CRUZ ALBUQUERQUE | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 566,48 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001273 CAMILA RAQUEL NUNES BELFORT | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001272 LARISSA COSTA PEREIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001271 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 340,00 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001270 EGITON MARQUES DA ROCHA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.832,40 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001239 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 2.265,93 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001265 GABRIEL MENDES MOUTA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 3.740,00 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000235 SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 68,70 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000915 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 609,60 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000915 | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 50.190,40 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000227 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 6.103,53 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000227 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 844,27 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000227 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 16.744,73 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000227 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 675,44 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000227 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 51.638,62 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE001264 BERNARDO MELLO PORTELLA CAMPOS | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 780,00 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000106 GABRIEL AZEVEDO JUNQUEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 10.563,12 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000106 GABRIEL AZEVEDO JUNQUEIRA | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 869.696,88 |
| 15/05/2026 | EMPENHO: 2026NE000030 CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI | 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão | R$ 5.000,00 |
