Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 898 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HORTENCIA MIRANDA COSTA 00.003.497/8063-31 4.438,48 4.438,48 6.052,96
HUGO VICTOR OLIVEIRA DE ANDRADE 00.004.586/8283-74 3.400,00 3.400,00 3.400,00
HYRLLANNA PEREIRA DOS SANTOS 00.005.805/3133-32 532,40 532,40 532,40
IAN BARBOSA NASCIMENTO 00.060.034/4153-43 41.265,96 43.054,86 45.571,20
IANAKELLY FREITAS SILVA 00.005.128/8013-14 40.365,31 48.157,31 39.492,40
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 23.146.506/0001-09 206.100,00 3.800,00 1.900,00
IDELVALTER NUNES DA SILVA 00.025.595/5983-87 199.878,47 1.178.726,41 619.831,12
IGOR JOSE FERREIRA DOS SANTOS 00.003.539/9143-07 15.942,90 17.142,90 15.942,90
IGOR SILVERIO FREIRE 00.005.208/4964-70 13.369,14 13.929,14 13.369,14
IGOR SOUZA MARQUES 00.002.056/8325-85 7.830,00 7.830,00 5.830,00
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA 07.776.083/0001-54 3.949.115,30 3.505.939,62 3.319.108,20
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 682.150,23 0,00 0,00
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA 12.959.463/0001-64 59.502,92 398.953,35 398.612,00
INGRID DO NASCIMENTO CUNHA 00.061.132/7703-86 50.122,04 44.060,60 45.760,60
INOVAGOV SOLUCOES LTDA 59.863.356/0001-00 45.853,44 45.853,44 45.853,44
INOVAJUR - CAPACITAÇÃO JURÍDICA E IA LTDA 55.932.093/0001-84 9.331,00 2.662,00 1.331,00
INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS 29.979.036/0074-04 4.130.180,20 33.179.889,45 20.173.077,71
INST.PREV. E ASSIST. MUNIC. - IPAM 06.040.398/0001-76 3.662,25 19.422,42 14.152,00
INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA 21.337.573/0001-85 548.840,20 23.978,86 13.399,66
IRENE MARTINS LELES 00.060.940/3133-40 845.326,67 67.552,05 55.631,10
IRIS FERNANDA GOMES FURTADO 00.043.280/3823-00 77.104,00 136.466,00 125.966,00
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA 08.394.735/0001-59 16.940,00 16.940,00 16.940,00
ISABEL CRISTINA ARAUJO SOUSA DO VALE 00.099.487/0123-20 1.425,36 1.950,72 1.425,36
ISABEL VITORIA BARROS DE SOUSA 00.061.910/3983-22 2.382,00 2.342,30 2.342,30
ISABELA BACELAR DE FREITAS 00.003.977/4933-37 7.031,58 7.031,58 7.031,58
ISABELA MOREIRA CAMPOS 00.009.880/7276-90 65.158,44 22.020,84 22.020,84
ISABELA MOTA LIMA 00.004.937/0753-06 112.029,00 218.764,00 192.544,00
ISABELLA RUTH CARMINATTI SEIXAS 00.073.136/4251-20 4.720,66 4.720,66 4.720,66
ITALO VIEGAS DA SILVA 00.060.946/1393-77 4.432,56 2.967,76 2.967,76
ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA 09.176.584/0001-25 5.853.164,34 88.061,94 86.395,74