Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 896 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HYRLLANNA PEREIRA DOS SANTOS 00.005.805/3133-32 532,40 532,40 532,40
IAN BARBOSA NASCIMENTO 00.060.034/4153-43 36.384,10 38.173,00 40.689,34
IANAKELLY FREITAS SILVA 00.005.128/8013-14 40.365,31 48.157,31 39.492,40
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 23.146.506/0001-09 206.100,00 3.800,00 1.900,00
IDELVALTER NUNES DA SILVA 00.025.595/5983-87 195.484,71 1.174.332,65 615.437,36
IGOR JOSE FERREIRA DOS SANTOS 00.003.539/9143-07 15.942,90 17.142,90 15.942,90
IGOR SILVERIO FREIRE 00.005.208/4964-70 11.869,14 12.429,14 11.869,14
IGOR SOUZA MARQUES 00.002.056/8325-85 7.830,00 7.830,00 5.830,00
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA 07.776.083/0001-54 3.949.115,30 3.505.939,62 3.319.108,20
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 682.150,23 0,00 0,00
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA 12.959.463/0001-64 59.502,92 398.953,35 398.612,00
INGRID DO NASCIMENTO CUNHA 00.061.132/7703-86 43.322,04 38.960,60 40.660,60
INOVAGOV SOLUCOES LTDA 59.863.356/0001-00 45.853,44 45.853,44 45.853,44
INOVAJUR - CAPACITAÇÃO JURÍDICA E IA LTDA 55.932.093/0001-84 9.331,00 2.662,00 1.331,00
INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS 29.979.036/0074-04 4.113.583,13 31.345.902,60 18.269.737,44
INST.PREV. E ASSIST. MUNIC. - IPAM 06.040.398/0001-76 3.662,25 18.657,80 13.387,38
INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA 21.337.573/0001-85 548.840,20 23.482,07 12.902,87
IRENE MARTINS LELES 00.060.940/3133-40 845.326,67 67.552,05 55.631,10
IRIS FERNANDA GOMES FURTADO 00.043.280/3823-00 77.104,00 128.429,00 117.929,00
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA 08.394.735/0001-59 16.940,00 16.940,00 16.940,00
ISABEL CRISTINA ARAUJO SOUSA DO VALE 00.099.487/0123-20 1.425,36 1.950,72 1.425,36
ISABEL VITORIA BARROS DE SOUSA 00.061.910/3983-22 2.382,00 2.342,30 2.342,30
ISABELA BACELAR DE FREITAS 00.003.977/4933-37 1.650,00 1.650,00 1.650,00
ISABELA MOREIRA CAMPOS 00.009.880/7276-90 63.658,44 20.520,84 20.520,84
ISABELA MOTA LIMA 00.004.937/0753-06 112.029,00 192.484,00 166.264,00
ISABELLA RUTH CARMINATTI SEIXAS 00.073.136/4251-20 4.720,66 4.720,66 4.720,66
ITALO VIEGAS DA SILVA 00.060.946/1393-77 4.432,56 2.967,76 2.967,76
ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA 09.176.584/0001-25 5.853.164,34 88.061,94 86.395,74
IVAN CRAVEIRO DA SILVA 00.063.226/2783-04 864.837,65 120.182,40 107.245,89
IVANILDE COELHO MESQUITA 00.026.839/5473-53 68.113,75 726.975,41 367.174,58