Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 893 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO VALERIO DE MOURA JUNIOR 00.006.054/9174-71 5.226,37 3.226,37 3.226,37
JOAO VICTOR LIMA BELCHIOR CASTRO 00.061.001/1483-63 13.617,10 13.617,10 13.617,10
JOAO VICTOR RIBEIRO BARROS 00.004.582/0453-67 891,20 1.157,40 0,00
JOÃO VITOR CONCEIÇÃO GONÇALVES 00.002.746/2593-89 4.937,66 4.937,66 2.468,83
JOEL BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA 55.712.949/0001-06 12.647,00 10.699,60 10.699,60
JOLENILDES SANTOS DINIZ 00.001.492/1033-73 1.751,90 5.930,78 5.930,78
JONELUC COMERCIAL LTDA 56.122.133/0001-95 3.390,00 5.590,00 0,00
JORDANA PRINCESA FERREIRA GUIMARÃES 00.003.197/5473-14 32.113,10 10.359,06 0,00
JORDANIA MARIA DE RIBAMAR SILVA FROES 00.000.082/1323-21 49.405,72 3.973,65 3.973,65
JORDAO VERAS DE AZEVEDO 00.001.802/5543-60 9.937,95 108.188,48 0,00
JORGE BRUNO BARBOSA DA SILVA 00.000.877/3093-61 12.429,13 13.019,13 10.369,13
JORGE LUIZ FERREIRA MELO 00.086.999/2493-34 16.161,85 18.951,26 5.800,00
JORGE LUTIFI DA PONTE 00.005.990/6613-04 265.619,46 309.819,46 42.184,05
JOSE AUGUSTO GABINA DE OLIVEIRA 00.037.543/8493-72 44.900,28 22.132,44 20.332,44
JOSE AUGUSTO SILVA JUNIOR 00.003.331/8943-46 266,20 266,20 0,00
JOSE AUGUSTO SILVA VIANA 00.012.650/2853-20 391.425,65 244.732,44 175.407,36
JOSE AUGUSTO SOUSA VALE 00.020.955/2862-04 532,40 532,40 532,40
JOSÉ LUIZ DE SOUSA JÚNIOR 00.005.669/9383-05 127.328,84 132.767,62 54.065,50
JOSE MARIA ARCANJO ALVES FILHO 00.098.393/3912-53 8.331,60 5.640,80 1.750,00
JOSE MARIA COSTA SERRAO 00.012.958/2713-15 186.289,93 49.214,45 16.200,00
JOSE RIBAMAR ARAUJO FILHO 00.008.008/7443-91 1.020.952,55 216.533,22 51.110,22
JOSÉ RIBAMAR TRINDADE NETO 00.060.761/9483-92 152.543,45 87.767,47 83.833,24
JOSEANE SOUSA LIMA 00.003.949/0493-12 5.847,00 5.847,00 5.847,00
JOSIMAR RIBEIRO OLIVEIRA 00.034.448/1013-04 680,00 680,00 0,00
JOSIVALDO APOLONIO SANTOS 00.022.422/6763-91 14.677,80 14.677,80 6.538,52
JOUSY MARLA CUNHA RABELO 00.064.740/6923-68 103.845,74 113.039,86 53.533,10
JOYCE SOARES ROCHA 00.006.417/2263-01 87.185,01 93.086,84 41.352,82
JUCIENE DE S. BRITO - ME 07.628.428/0001-22 2.165,00 826,00 826,00
JULIA CRISTINA LUCAS LEITE 00.061.170/6433-02 798,60 798,60 798,60
JULIA SOUSA DE CARVALHO NETA 00.048.825/7003-34 8.149,18 16.108,61 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON