Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 893 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAFAELA THAIS SOUZA DOS SANTOS 00.005.162/7723-56 6.715,16 6.715,16 3.060,00
RAFHAEL DE ALMEIDA LOBO OLIVEIRA 00.003.176/6861-70 510,79 510,79 510,79
RAHELLEN MIGUELISTA RAMOS 00.005.840/9753-03 1.610,00 1.610,00 1.610,00
RAIMUNDA AMARAL DA LUZ 00.065.274/4073-15 1.751,90 5.930,78 5.930,78
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DA SILVA 00.001.306/2593-04 1.751,90 5.930,78 5.930,78
RAÍSSA VICTORIA OLIVEIRA AIRES 00.004.889/7763-03 798,60 798,60 0,00
RAPHAELA SILVA CARVALHO 00.001.294/3052-80 20.740,00 20.740,00 4.760,00
RAYANE STEPHANE DA SILVA FONTES 00.060.398/6293-90 245.896,26 128.554,14 53.681,10
RAYLANE SUESLEY RIBEIRO LOPES 00.060.507/7973-29 1.834,15 2.366,55 0,00
REBECCA OLIVEIRA DE ATHAYDE NUNES 00.004.322/0073-84 209.474,04 936,00 0,00
RENANN MATEUS PINHEIRO SILVA 00.060.867/3283-39 64.989,74 102.980,55 39.956,40
RENATA FABRIS PINTO GURJAO 00.074.153/4122-87 2.870,16 2.870,16 0,00
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 17.800.159/0001-93 2.204,52 0,00 0,00
REYNALDO MENDES CARVALHO FILHO 00.097.590/7623-34 66.199,80 199,80 0,00
RHAYRA MELO RIBEIRO DE CARVALHO 00.004.126/7513-78 4.529,70 5.879,70 1.680,00
RIBEIRO COMERCIO LTDA 25.040.889/0001-61 22.894,60 22.894,60 0,00
RICARDO CORREA LEMOS 00.070.747/6443-49 15.397,60 12.480,64 2.293,50
RITA DE KASSIA SILVA ALVES 00.003.660/2293-85 6.300,00 6.138,80 6.138,80
ROBERTA VASCONCELOS SANTOS 00.081.952/4573-00 17.758,40 44.396,00 44.396,00
RODOLFO CARNEIRO JOVITA 00.025.415/6543-72 254.639,48 123.461,52 54.462,24
RODRIGO CASIMIRO REIS 00.079.538/4605-53 52.775,00 69.035,00 33.738,38
RODRIGO DANUZIO FERREIRA DINIZ 00.003.519/4373-09 18.769,22 19.845,54 9.607,90
RODRIGO DE JESUS ALMEIDA 00.004.046/4085-02 19.319,48 21.119,48 12.860,00
RODRIGO DUQUE ESTRADA RIOG 00.002.529/2847-41 1.435,08 1.435,08 0,00
RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO 00.079.944/5663-49 16.515,35 22.517,21 5.623,15
RODRIGO LIMA DE SOUSA 00.066.872/9363-04 537,81 537,81 537,81
RODRIGO ZEIDAN BRAGA 00.084.224/9323-34 19.935,38 24.105,38 11.380,00
ROGER ANDRE BRAUN 29.253.577/0001-97 128.087,15 2.875,05 0,00
ROGERIO BATISTA SILVA 00.092.900/5343-72 11.182,64 11.182,64 4.250,00
ROMEICA RESENDE DE MEDEIROS 00.006.670/4374-80 9.070,00 9.070,00 5.090,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON