Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 898 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RODRIGO LIMA DE SOUSA 00.066.872/9363-04 537,81 537,81 537,81
RODRIGO ZEIDAN BRAGA 00.084.224/9323-34 25.234,82 29.404,82 29.314,82
ROGER ANDRE BRAUN 29.253.577/0001-97 140.337,44 40.952,05 40.952,05
ROGERIO BATISTA SILVA 00.092.900/5343-72 15.300,64 15.642,64 15.292,64
ROMEICA RESENDE DE MEDEIROS 00.006.670/4374-80 46.540,69 11.290,00 11.290,00
RONALD DA LUZ BARRADAS JR 00.001.747/5623-27 19.917,07 22.997,72 19.687,72
RONALDO DOS SANTOS SILVA JUNIOR 00.060.537/1823-81 2.129,60 2.129,60 2.129,60
RONILSON CAMARA COSTA 00.069.700/0523-20 7.187,40 7.187,40 7.187,40
ROSANA CARNEIRO GOMES 00.002.725/6353-65 25.635,08 26.255,08 26.255,08
ROSICLEIA MACHADO BARBOSA 00.041.783/5903-78 93.478,20 94.530,50 90.088,10
ROSIMEIRE COSTA SILVA SALES 00.029.800/9781-00 148.273,20 34.115,67 34.115,67
RSM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 41.465.547/0001-40 47.207,26 174.639,74 101.621,18
S&S E-COMMERCE LTDA 33.281.651/0001-56 13.323,60 13.323,60 13.323,60
SAAE - ANAJATUBA 05.555.345/0001-25 39.069,95 58.050,00 57.350,00
SAAE - CODO 06.109.789/0001-08 20.372,96 15.696,11 12.925,52
SAAE - GRAJAU 05.482.583/0001-58 21.674,80 16.847,01 15.972,17
SAAE - PORTO FRANCO 05.631.155/0001-40 49.808,00 18.855,26 17.695,07
SAAE - VIANA 05.504.667/0001-45 6.152,00 5.300,20 5.172,80
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO- BALSAS 06.417.398/0001-42 66.897,60 2.143,89 2.143,89
SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ACAILA 10.790.639/0001-71 25.185,26 24.389,19 23.787,77
SAAE.DE PASTOS BONS 06.217.269/0001-00 189.384,00 53.700,01 53.060,29
SABRINA AMARAL SILVA 00.007.032/8763-07 8.416,40 10.798,40 10.798,40
SABRINA GENEFF SILVA E SILVA 00.003.282/3543-12 62.778,44 119.497,10 111.727,42
SACHA LUANA DA SILVA REGO 00.060.925/1503-20 49.338,08 53.708,37 49.823,53
SAFETEC INFORMATICA LTDA. 07.333.111/0001-69 1.742.435,00 886.180,20 741.733,22
SAKADA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 29.129.687/0001-41 72.023,44 12.519,14 12.420,00
SALUD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.982.862/0001-89 22.421,00 22.421,00 22.421,00
SAMIAX ENGENHARIA LTDA 49.098.341/0001-30 654.532,40 661.187,63 650.045,66
SAMIR VALONES GOMES 00.060.819/4373-95 81.896,53 80.773,75 80.773,75
SAMUEL DE SOUSA ZACARIAS 00.005.525/2024-17 8.917,01 8.917,01 8.917,01