Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 893 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THIAGO JOSINO CARRILHO DE ARRUDA 00.061.911/9763-20 59.375,99 48.390,58 22.000,78
THIAGO RODRIGUES BATISTA 00.095.828/2223-68 4.771,00 6.031,00 0,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 03.506.307/0001-57 483.818,65 2.196.424,46 538.353,67
TOMAZ DISITZER CARVALHO DE MIRANDA 00.011.220/2987-00 2.263,89 2.263,89 2.263,89
TOP CONTROLE E LIMPEZA LTDA 32.256.339/0001-40 18.246,00 18.169,85 9.084,92
TORRES COMERCIO E SEVICOS LTDA 41.839.235/0001-59 13.104,60 2.779,60 1.569,60
TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA 08.175.591/0001-40 20.135,00 20.135,00 20.135,00
TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA TTDA. 50.366.389/0001-61 8.769,00 8.769,00 8.769,00
TRANSPORTE PREMIUM LTDA EPP 10.544.341/0001-81 184.841,68 438.661,65 218.912,93
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 63.310.411/0001-01 28.408,60 1.608,60 1.608,60
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A9 63.310.411/0018-41 41.584,00 95.184,00 68.384,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO 05.288.790/0001-76 22.560,09 22.560,09 22.560,09
TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA 00.543.634/0001-90 1.513.194,18 634.550,26 272.190,66
TULIO LICINIO CURVELO GARCIA 00.003.514/3013-01 14.052,50 18.971,10 4.504,00
UALASSE ROCHA LOUZEIRO 00.001.834/1213-37 89.445,13 110.836,16 72.451,42
UBIRATAM FERREIRA CASTRO 00.028.141/2613-04 266,20 266,20 0,00
V&M NEGOCIOS LTDA 27.836.512/0001-49 36.067,68 43.837,36 0,00
VALDINAR OLIVEIRA ROCHA SILVA 00.081.039/6973-72 195.516,25 195.162,36 111.664,01
VALERIA COELHO SILVA PINTO 00.004.126/9403-40 1.400,00 1.700,00 0,00
VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.038.976/0001-81 128.426,48 1.145.311,76 0,00
VANESSA CRISTINA RAMOS FONSECA DA SILVA 00.003.757/9183-39 3.745,00 0,00 0,00
VANESSA LIRA BRASIL 00.002.705/4463-11 3.520,00 3.520,00 3.520,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHO ELETRICOS LTDA 17.417.928/0001-79 1.212.671,95 832.778,18 817.733,75
VERONICA PEREIRA DA SILVA 00.060.897/3213-32 3.300,00 3.300,00 2.400,00
VICTOR HUGO SIQUEIRA DE ASSIS 00.095.877/9913-53 5.886,04 6.950,84 0,00
VINICIUS JERONIMO LOPES OLIVEIRA 00.004.113/4561-35 21.661,94 20.651,94 6.250,00
VINICIUS MARQUES DOS SANTOS 00.003.148/6682-51 2.691,00 2.691,00 1.331,00
VINICIUS RENAN LIMA BRANDAO 00.005.433/0093-51 72.661,22 12.239,49 6.508,80
VIRGINIA MARIA PORTELA SILVA 00.045.988/7733-20 25.514,14 50.838,53 0,00
VITOR BRITO LUCENA 00.060.797/2853-26 42.358,95 969,90 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON