Número do processo: 007/2023 - DPE/MA
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 06/03/2023
Data da publicação do edital: 06/03/2023
Valor estimado: R$ 443.948,00
Data publicação do aviso: 06/03/2023
Local da abertura: Predio sede da DPE
REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, NOVOS E SEM USO, PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 175KB | ||
| ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 107KB | ||
| ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA - PE SRP Nº 900042024-DPE/MA | 1MB | ||
| ANEXO III DO EDITAL - MINUTA DE CONTRATO - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 192KB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA. | 24KB | ||
| RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 43KB | ||
| RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 175KB | ||
| RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 - 04 - 05 - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 177KB | ||
| PEDIDO E RESPOSTA ESCLARECIMENTO 06 - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 226KB | ||
| PEDIDO E RESPOSTA ESCLARECIMENTO 07 - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 232KB | ||
| ANÁLISE DO SETOR REQUISITANTE ÀS PROPOSTAS DE PREÇOS - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 45KB | ||
| 2ª ANÁLISE DO SETOR REQUISITANTE PROPOSTAS DE PREÇÕS - PE SRP Nº 90004/2024-DPE/MA | 44KB | ||
| PROC. SEI Nº 0000948.110000938.0.2024 - DPE/MA | 137MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?