| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIA | 4 | 57.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PRESENCIAL | 1 | 14.29% |
| WEBSITE | 6 | 85.71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO | 7 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 14.29% |
| 2026 | 6 | 85.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 28.57% |
| FEMININO | 5 | 71.43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 42.86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14.29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 28.57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 14.29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
NAISANDRA MOTA SILVA
(98) 2055-3044; (98) 2055-3222
98992420257
ouvidoriageral@ma.def.br
Avenida Júnior Coimbra, S/N, Renascença II, São Luís - MA (Próximo à Escola Reino Infantil)
Das 8h às 12h e 14h às 17h
Última manifestação: 30/04/2026 23:45:22