Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000220
Data: 13/02/2023
Valor: R$ 85.500,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.39.16 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | 2023PP000905 | 2023 | 2.373,99 |
| 02/03/2023 | 2023PP000909 | 2023 | 50,94 |
| 02/03/2023 | 2023PP000910 | 2023 | 6.342,86 |
| 02/03/2023 | 2023PP000912 | 2023 | 135,53 |
| 02/03/2023 | 2023PP000915 | 2023 | 3.725,59 |
| 02/03/2023 | 2023PP000916 | 2023 | 79,61 |
| 02/03/2023 | 2023PP000917 | 2023 | 1.890,01 |
| 02/03/2023 | 2023PP000918 | 2023 | 40,38 |
| 02/03/2023 | 2023PP000919 | 2023 | 2.483,01 |
| 02/03/2023 | 2023PP000921 | 2023 | 1.942,58 |
| 02/03/2023 | 2023PP000922 | 2023 | 41,51 |
| 02/03/2023 | 2023PP000923 | 2023 | 4.286,14 |
| 02/03/2023 | 2023PP000924 | 2023 | 91,58 |
| 02/03/2023 | 2023PP000925 | 2023 | 10.037,54 |
| 02/03/2023 | 2023PP000926 | 2023 | 214,48 |
| 17/03/2023 | 2023PP001964 | 2023 | 33.098,60 |
| 17/03/2023 | 2023PP001965 | 2023 | 707,24 |
| 28/03/2023 | 2023PP002391 | 2023 | 121,96 |
| 28/03/2023 | 2023PP002392 | 2023 | 298,17 |
| 28/03/2023 | 2023PP002393 | 2023 | 175,14 |
| 28/03/2023 | 2023PP002394 | 2023 | 88,85 |
| 28/03/2023 | 2023PP002395 | 2023 | 116,72 |
| 28/03/2023 | 2023PP002396 | 2023 | 91,32 |
| 28/03/2023 | 2023PP002397 | 2023 | 201,48 |
| 28/03/2023 | 2023PP002398 | 2023 | 471,85 |
| 30/03/2023 | 2023PP000920 | 2023 | 53,06 |
| 04/04/2023 | 2023PP002515 | 2023 | 53,06 |
| 13/04/2023 | 2023PP003065 | 2023 | 12.745,19 |
| 13/04/2023 | 2023PP003066 | 2023 | 272,33 |
| 20/04/2023 | 2023PP003567 | 2023 | 1.555,92 |
| 20/04/2023 | 2023PP003569 | 2023 | 599,13 |
| 05/05/2023 | 2023PP003862 | 2023 | 6.755,34 |
| 05/05/2023 | 2023PP003864 | 2023 | 144,35 |
| 05/05/2023 | 2023PP003870 | 2023 | 6.039,17 |
| 05/05/2023 | 2023PP003874 | 2023 | 129,04 |
| 05/05/2023 | 2023PP003880 | 2023 | 4.473,73 |
| 05/05/2023 | 2023PP003884 | 2023 | 95,59 |
| 05/05/2023 | 2023PP003886 | 2023 | 2.570,81 |
| 05/05/2023 | 2023PP003888 | 2023 | 54,93 |
| 05/05/2023 | 2023PP003893 | 2023 | 1.900,23 |
| 05/05/2023 | 2023PP003894 | 2023 | 40,60 |
| 05/05/2023 | 2023PP003901 | 2023 | 2.628,13 |
| 05/05/2023 | 2023PP003903 | 2023 | 56,16 |
| 05/05/2023 | 2023PP003906 | 2023 | 30.015,87 |
| 05/05/2023 | 2023PP003909 | 2023 | 641,36 |
| 05/05/2023 | 2023PP003911 | 2023 | 4.183,60 |
| 05/05/2023 | 2023PP003913 | 2023 | 89,39 |
| 05/05/2023 | 2023PP003917 | 2023 | 45.132,10 |
| 05/05/2023 | 2023PP003920 | 2023 | 964,36 |
| 18/05/2023 | 2023PP004769 | 2023 | 2.121,59 |
| 18/05/2023 | 2023PP004770 | 2023 | 196,66 |
| 18/05/2023 | 2023PP004771 | 2023 | 1.411,00 |
| 18/05/2023 | 2023PP004772 | 2023 | 123,54 |
| 18/05/2023 | 2023PP004773 | 2023 | 89,33 |
| 18/05/2023 | 2023PP004774 | 2023 | 120,85 |
| 18/05/2023 | 2023PP004775 | 2023 | 210,30 |
| 18/05/2023 | 2023PP004776 | 2023 | 283,89 |
| 18/05/2023 | 2023PP004777 | 2023 | 317,56 |
| 21/06/2023 | 2023PP006018 | 2023 | 27.695,22 |
| 21/06/2023 | 2023PP006019 | 2023 | 591,78 |
| 21/06/2023 | 2023PP006020 | 2023 | 20.884,72 |
| 21/06/2023 | 2023PP006021 | 2023 | 446,25 |
| 21/06/2023 | 2023PP006022 | 2023 | 7.635,98 |
| 21/06/2023 | 2023PP006023 | 2023 | 163,16 |
| 21/06/2023 | 2023PP006027 | 2023 | 3.588,15 |
| 21/06/2023 | 2023PP006028 | 2023 | 76,67 |
| 21/06/2023 | 2023PP006034 | 2023 | 1.525,69 |
| 21/06/2023 | 2023PP006036 | 2023 | 32,60 |
| 21/06/2023 | 2023PP006037 | 2023 | 8.197,68 |
| 21/06/2023 | 2023PP006038 | 2023 | 175,16 |
| 21/06/2023 | 2023PP006039 | 2023 | 4.207,42 |
| 21/06/2023 | 2023PP006040 | 2023 | 89,90 |
| 21/06/2023 | 2023PP006041 | 2023 | 1.650,43 |
| 21/06/2023 | 2023PP006042 | 2023 | 35,27 |
| 21/06/2023 | 2023PP006044 | 2023 | 4.451,57 |
| 21/06/2023 | 2023PP006045 | 2023 | 95,12 |
| 14/07/2023 | 2023PP007107 | 2023 | 209,26 |
| 14/07/2023 | 2023PP007108 | 2023 | 77,59 |
| 14/07/2023 | 2023PP007109 | 2023 | 197,78 |
| 14/07/2023 | 2023PP007110 | 2023 | 385,36 |
| 14/07/2023 | 2023PP007111 | 2023 | 71,72 |
| 14/07/2023 | 2023PP007112 | 2023 | 168,67 |
| 14/07/2023 | 2023PP007113 | 2023 | 358,96 |
| 14/07/2023 | 2023PP007114 | 2023 | 981,76 |
| 14/07/2023 | 2023PP007115 | 2023 | 1.301,91 |
| 17/08/2023 | 2023PP008258 | 2023 | 830,93 |
| 17/08/2023 | 2023PP008259 | 2023 | 148,08 |
| 17/08/2023 | 2023PP008260 | 2023 | 532,54 |
| 17/08/2023 | 2023PP008261 | 2023 | 459,75 |
| 17/08/2023 | 2023PP008262 | 2023 | 152,15 |
| 17/08/2023 | 2023PP008264 | 2023 | 186,18 |
| 17/08/2023 | 2023PP008265 | 2023 | 216,47 |
| 17/08/2023 | 2023PP008266 | 2023 | 247,64 |
| 24/08/2023 | 2023PP007804 | 2023 | 5.268,14 |
| 24/08/2023 | 2023PP007805 | 2023 | 112,57 |
| 24/08/2023 | 2023PP007806 | 2023 | 4.605,01 |
| 24/08/2023 | 2023PP007807 | 2023 | 98,40 |
| 24/08/2023 | 2023PP007808 | 2023 | 3.960,53 |
| 24/08/2023 | 2023PP007810 | 2023 | 84,63 |
| 24/08/2023 | 2023PP007813 | 2023 | 3.236,67 |
| 24/08/2023 | 2023PP007814 | 2023 | 69,16 |
| 24/08/2023 | 2023PP007815 | 2023 | 9.780,25 |
| 24/08/2023 | 2023PP007816 | 2023 | 208,98 |
| 24/08/2023 | 2023PP007823 | 2023 | 11.328,81 |
| 24/08/2023 | 2023PP007825 | 2023 | 242,07 |
| 24/08/2023 | 2023PP007835 | 2023 | 3.150,24 |
| 24/08/2023 | 2023PP007837 | 2023 | 67,31 |
| 24/08/2023 | 2023PP007843 | 2023 | 17.676,17 |
| 24/08/2023 | 2023PP007844 | 2023 | 377,70 |
| 15/12/2023 | 2023PP013810 | 2023 | 6.945,62 |
| 15/12/2023 | 2023PP013811 | 2023 | 148,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?