Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000455
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 25.251,46
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSISTENTE SOCIAL JOSE LUIZ DE SOUSA JUNIOR, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NUCLEO REGIONAL DE TIMON) PROC. 191/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 2023PP001693 | 2023 | 427,33 |
| 14/03/2023 | 2023PP001692 | 2023 | 3.293,69 |
| 14/03/2023 | 2023PP001696 | 2023 | 427,33 |
| 14/03/2023 | 2023PP001695 | 2023 | 3.293,69 |
| 16/03/2023 | 2023PP001694 | 2023 | 163,82 |
| 16/03/2023 | 2023PP001697 | 2023 | 163,82 |
| 31/03/2023 | 2023PP002934 | 2023 | 3.293,69 |
| 13/04/2023 | 2023PP003221 | 2023 | 427,33 |
| 14/04/2023 | 2023PP003220 | 2023 | 163,82 |
| 08/05/2023 | 2023PP004063 | 2023 | 3.293,69 |
| 09/05/2023 | 2023PP004188 | 2023 | 427,33 |
| 10/05/2023 | 2023PP004065 | 2023 | 163,82 |
| 13/06/2023 | 2023PP005533 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/06/2023 | 2023PP005535 | 2023 | 133,12 |
| 16/06/2023 | 2023PP005762 | 2023 | 427,33 |
| 12/07/2023 | 2023PP006983 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/07/2023 | 2023PP006984 | 2023 | 133,12 |
| 14/07/2023 | 2023PP007012 | 2023 | 427,33 |
| 07/08/2023 | 2023PP007879 | 2023 | 3.324,39 |
| 08/08/2023 | 2023PP007880 | 2023 | 133,12 |
| 09/08/2023 | 2023PP008013 | 2023 | 427,33 |
| 05/09/2023 | 2023PP008795 | 2023 | 3.324,39 |
| 06/09/2023 | 2023PP008796 | 2023 | 133,12 |
| 15/09/2023 | 2023PP009543 | 2023 | 427,33 |
| 18/10/2023 | 2023PP010910 | 2023 | 3.324,39 |
| 19/10/2023 | 2023PP010857 | 2023 | 427,33 |
| 19/10/2023 | 2023PP010911 | 2023 | 133,12 |
| 10/11/2023 | 2023PP012061 | 2023 | 3.324,39 |
| 13/11/2023 | 2023PP012062 | 2023 | 133,12 |
| 14/11/2023 | 2023PP011981 | 2023 | 427,33 |
| 05/12/2023 | 2023PP012970 | 2023 | 3.324,39 |
| 07/12/2023 | 2023PP012971 | 2023 | 133,12 |
| 15/12/2023 | 2023PP013786 | 2023 | 427,33 |
| 19/12/2023 | 2023PP014388 | 2023 | 3.324,39 |
| 22/12/2023 | 2023PP014391 | 2023 | 133,12 |
| 26/12/2023 | 2023PP015016 | 2023 | 427,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?