Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000460
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 23.309,04
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSISTENTE SOCIAL JERUSA MARIA DE CASTRO SILVA, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NUCLEO REGIONAL DE AÇAILANDIA) PROC. 189/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 2023PP001784 | 2023 | 3.293,69 |
| 15/03/2023 | 2023PP001782 | 2023 | 3.293,69 |
| 15/03/2023 | 2023PP001791 | 2023 | 427,33 |
| 15/03/2023 | 2023PP001790 | 2023 | 427,33 |
| 16/03/2023 | 2023PP001792 | 2023 | 163,82 |
| 16/03/2023 | 2023PP001793 | 2023 | 163,82 |
| 31/03/2023 | 2023PP002995 | 2023 | 3.293,68 |
| 12/04/2023 | 2023PP003054 | 2023 | 427,33 |
| 13/04/2023 | 2023PP003051 | 2023 | 163,83 |
| 08/05/2023 | 2023PP004099 | 2023 | 3.293,69 |
| 09/05/2023 | 2023PP004178 | 2023 | 427,33 |
| 10/05/2023 | 2023PP004100 | 2023 | 163,82 |
| 13/06/2023 | 2023PP005545 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/06/2023 | 2023PP005546 | 2023 | 133,12 |
| 16/06/2023 | 2023PP005736 | 2023 | 427,33 |
| 13/07/2023 | 2023PP007169 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/07/2023 | 2023PP007013 | 2023 | 427,33 |
| 14/07/2023 | 2023PP007171 | 2023 | 133,12 |
| 07/08/2023 | 2023PP007954 | 2023 | 3.324,39 |
| 08/08/2023 | 2023PP007955 | 2023 | 133,12 |
| 09/08/2023 | 2023PP008014 | 2023 | 427,33 |
| 06/09/2023 | 2023PP009031 | 2023 | 3.344,39 |
| 08/09/2023 | 2023PP009032 | 2023 | 113,12 |
| 15/09/2023 | 2023PP009545 | 2023 | 427,33 |
| 19/10/2023 | 2023PP010859 | 2023 | 427,33 |
| 19/10/2023 | 2023PP011039 | 2023 | 3.304,39 |
| 20/10/2023 | 2023PP011040 | 2023 | 153,12 |
| 13/11/2023 | 2023PP012087 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/11/2023 | 2023PP011999 | 2023 | 427,33 |
| 14/11/2023 | 2023PP012089 | 2023 | 133,12 |
| 05/12/2023 | 2023PP013040 | 2023 | 3.324,39 |
| 07/12/2023 | 2023PP013042 | 2023 | 133,12 |
| 15/12/2023 | 2023PP013749 | 2023 | 427,33 |
| 19/12/2023 | 2023PP014419 | 2023 | 3.324,39 |
| 22/12/2023 | 2023PP014420 | 2023 | 133,12 |
| 26/12/2023 | 2023PP014971 | 2023 | 427,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?