Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000325
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 52.642,61
Fornecedor: DAVI GOMES DE ARAUJO CARDOSO
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700931415 - Superávit do Convênio nº 931415/2022 - MJ/DPE - FTE 2700.931415
CONTRATACAO DO ASSESSOR JURIDICO DAVI GOMES DE ARAUJO CARDOSO DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 2024PP000733 | 2024 | 3.832,42 |
| 26/02/2024 | 2024PP000734 | 2024 | 265,43 |
| 13/03/2024 | 2024PP002103 | 2024 | 3.832,42 |
| 13/03/2024 | 2024PP001987 | 2024 | 506,46 |
| 14/03/2024 | 2024PP002106 | 2024 | 265,43 |
| 15/03/2024 | 2024PP002207 | 2024 | 506,46 |
| 05/04/2024 | 2024PP003424 | 2024 | 3.832,42 |
| 08/04/2024 | 2024PP003428 | 2024 | 265,43 |
| 08/04/2024 | 2024PP003498 | 2024 | 506,46 |
| 13/05/2024 | 2024PP005098 | 2024 | 3.832,42 |
| 14/05/2024 | 2024PP005099 | 2024 | 265,43 |
| 17/05/2024 | 2024PP005527 | 2024 | 506,46 |
| 11/06/2024 | 2024PP006276 | 2024 | 3.851,73 |
| 12/06/2024 | 2024PP006278 | 2024 | 246,11 |
| 19/06/2024 | 2024PP006844 | 2024 | 506,47 |
| 08/07/2024 | 2024PP007391 | 2024 | 3.851,73 |
| 09/07/2024 | 2024PP007393 | 2024 | 246,11 |
| 11/07/2024 | 2024PP007559 | 2024 | 506,47 |
| 08/08/2024 | 2024PP008925 | 2024 | 3.851,73 |
| 09/08/2024 | 2024PP008928 | 2024 | 246,11 |
| 13/08/2024 | 2024PP009010 | 2024 | 506,47 |
| 10/09/2024 | 2024PP010008 | 2024 | 3.851,73 |
| 11/09/2024 | 2024PP010009 | 2024 | 246,11 |
| 18/09/2024 | 2024PP010828 | 2024 | 506,47 |
| 07/10/2024 | 2024PP011489 | 2024 | 3.851,73 |
| 09/10/2024 | 2024PP011491 | 2024 | 246,11 |
| 10/10/2024 | 2024PP011843 | 2024 | 506,47 |
| 08/11/2024 | 2024PP012991 | 2024 | 3.851,73 |
| 11/11/2024 | 2024PP012993 | 2024 | 246,11 |
| 11/11/2024 | 2024PP013059 | 2024 | 506,47 |
| 06/12/2024 | 2024PP014420 | 2024 | 3.851,73 |
| 06/12/2024 | 2024PP014421 | 2024 | 246,11 |
| 10/12/2024 | 2024PP014502 | 2024 | 506,47 |
| 23/12/2024 | 2024PP015982 | 2024 | 3.851,73 |
| 23/12/2024 | 2024PP015983 | 2024 | 246,11 |
| 30/12/2024 | 2024PP016196 | 2024 | 506,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?