Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000561
Data: 04/03/2024
Valor: R$ 4.313,87
Fornecedor: JOSE AUGUSTO SILVA VIANA
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
NE REF LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR/MA, ATRAVES DO CONTRATO Nº006/2013-DPE/MA. EXERCICIO 2024. PROCESSO Nº 1051100009370/2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 2024PP001693 | 2024 | 307,85 |
| 08/03/2024 | 2024PP001691 | 2024 | 4.006,02 |
| 18/04/2024 | 2024PP003759 | 2024 | 4.006,02 |
| 18/04/2024 | 2024PP003760 | 2024 | 307,85 |
| 03/05/2024 | 2024PP004489 | 2024 | 4.006,02 |
| 03/05/2024 | 2024PP004490 | 2024 | 307,85 |
| 06/06/2024 | 2024PP006037 | 2024 | 4.006,02 |
| 06/06/2024 | 2024PP006038 | 2024 | 307,85 |
| 01/07/2024 | 2024PP007037 | 2024 | 4.006,02 |
| 01/07/2024 | 2024PP007038 | 2024 | 307,85 |
| 07/08/2024 | 2024PP008629 | 2024 | 307,85 |
| 07/08/2024 | 2024PP008627 | 2024 | 4.006,02 |
| 05/09/2024 | 2024PP009737 | 2024 | 4.006,02 |
| 05/09/2024 | 2024PP009738 | 2024 | 307,85 |
| 27/09/2024 | 2024PP011026 | 2024 | 4.006,02 |
| 27/09/2024 | 2024PP011027 | 2024 | 307,85 |
| 04/11/2024 | 2024PP012502 | 2024 | 4.006,02 |
| 04/11/2024 | 2024PP012503 | 2024 | 307,85 |
| 29/11/2024 | 2024PP013992 | 2024 | 4.006,02 |
| 29/11/2024 | 2024PP013993 | 2024 | 307,85 |
| 29/11/2024 | 2024PP013994 | 2024 | 4.006,02 |
| 29/11/2024 | 2024PP013995 | 2024 | 307,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?