EMPENHO: 2024NE000643 - DATA: 08/03/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000643

Data: 08/03/2024

Valor: R$ 82.924,60

Fornecedor: L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS DOS NUCLEOS DA DPE/MA LOCALIZADONO INTERIOR DO ESTADO. PROC.406.110000937.0.2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 7.538,60
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
21/03/2024 2024 3.769,30
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,54
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 251,29
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64
18/04/2024 2024 125,64

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/03/2024 2024PP002782 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002784 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002785 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002787 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002788 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002789 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002790 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002791 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002792 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002794 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002795 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002796 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002804 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002805 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002806 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002807 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002808 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002809 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002810 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002811 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002812 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002813 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002814 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002815 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002816 2024 2.985,28
25/03/2024 2024PP002817 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002818 2024 188,47
25/03/2024 2024PP002819 2024 5.970,57
25/03/2024 2024PP002820 2024 361,85
25/03/2024 2024PP002821 2024 376,93
25/03/2024 2024PP002822 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002823 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002824 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002825 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002826 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002827 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002828 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002829 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002830 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002831 2024 2.985,28
25/03/2024 2024PP002832 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002833 2024 188,47
25/03/2024 2024PP002834 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002835 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002836 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002837 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002838 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002839 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002840 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002841 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002842 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002843 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002844 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002845 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002846 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002847 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002848 2024 188,46
25/03/2024 2024PP002849 2024 2.985,29
25/03/2024 2024PP002850 2024 180,93
25/03/2024 2024PP002851 2024 188,46
19/04/2024 2024PP003861 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003862 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003863 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003864 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003865 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003866 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003867 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003868 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003869 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003870 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003871 2024 829,25
19/04/2024 2024PP003872 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003873 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003874 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003875 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003876 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003877 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003878 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003879 2024 414,62
19/04/2024 2024PP003880 2024 414,62
23/04/2024 2024PP004047 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004048 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004049 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004053 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004054 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004055 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004058 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004059 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004061 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004063 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004064 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004065 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004067 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004069 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004071 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004073 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004074 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004075 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004078 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004079 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004080 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004081 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004082 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004083 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004087 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004088 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004089 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004093 2024 199,03
23/04/2024 2024PP004094 2024 12,06
23/04/2024 2024PP004095 2024 12,56
23/04/2024 2024PP004096 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004097 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004099 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004102 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004103 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004104 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004106 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004107 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004109 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004111 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004112 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004113 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004120 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004121 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004125 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004126 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004127 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004130 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004137 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004139 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004141 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004148 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004149 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004150 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004153 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004154 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004156 2024 6,28
23/04/2024 2024PP004170 2024 99,51
23/04/2024 2024PP004172 2024 6,03
23/04/2024 2024PP004174 2024 6,28
16/05/2024 2024PP005372 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005375 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005377 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005379 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005382 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005384 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005387 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005388 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005390 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005392 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005393 2024 27,64
16/05/2024 2024PP005395 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005397 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005398 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005400 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005401 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005403 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005405 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005407 2024 13,82
16/05/2024 2024PP005409 2024 13,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON