Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000684
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 116.848,30
Fornecedor: L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937.0.2024
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 2024PP002720 | 2024 | 5.515,24 |
| 22/03/2024 | 2024PP002714 | 2024 | 91.001,46 |
| 22/03/2024 | 2024PP002721 | 2024 | 5.745,04 |
| 15/04/2024 | 2024PP003691 | 2024 | 90.006,37 |
| 15/04/2024 | 2024PP003692 | 2024 | 5.454,93 |
| 15/04/2024 | 2024PP003693 | 2024 | 5.682,22 |
| 19/04/2024 | 2024PP003884 | 2024 | 12.639,09 |
| 16/05/2024 | 2024PP005424 | 2024 | 12.500,88 |
| 20/05/2024 | 2024PP005560 | 2024 | 89.956,60 |
| 20/05/2024 | 2024PP005561 | 2024 | 5.451,92 |
| 20/05/2024 | 2024PP005562 | 2024 | 5.679,08 |
| 19/06/2024 | 2024PP006650 | 2024 | 12.493,97 |
| 26/06/2024 | 2024PP006948 | 2024 | 89.160,53 |
| 26/06/2024 | 2024PP006949 | 2024 | 5.403,67 |
| 26/06/2024 | 2024PP006950 | 2024 | 5.628,82 |
| 16/07/2024 | 2024PP007627 | 2024 | 12.383,41 |
| 17/07/2024 | 2024PP007828 | 2024 | 89.757,60 |
| 17/07/2024 | 2024PP007829 | 2024 | 5.666,51 |
| 17/07/2024 | 2024PP007830 | 2024 | 5.439,85 |
| 16/08/2024 | 2024PP009110 | 2024 | 5.608,72 |
| 16/08/2024 | 2024PP009108 | 2024 | 92.543,85 |
| 16/08/2024 | 2024PP009109 | 2024 | 5.842,42 |
| 19/08/2024 | 2024PP009379 | 2024 | 12.466,33 |
| 17/09/2024 | 2024PP010676 | 2024 | 12.853,31 |
| 25/09/2024 | 2024PP010950 | 2024 | 86.971,32 |
| 25/09/2024 | 2024PP010951 | 2024 | 5.270,99 |
| 25/09/2024 | 2024PP010952 | 2024 | 5.490,61 |
| 16/10/2024 | 2024PP012068 | 2024 | 12.079,35 |
| 16/10/2024 | 2024PP012230 | 2024 | 85.677,69 |
| 16/10/2024 | 2024PP012231 | 2024 | 5.192,59 |
| 16/10/2024 | 2024PP012232 | 2024 | 5.408,95 |
| 11/11/2024 | 2024PP013001 | 2024 | 89.011,26 |
| 11/11/2024 | 2024PP013003 | 2024 | 5.619,40 |
| 11/11/2024 | 2024PP013002 | 2024 | 5.394,62 |
| 14/11/2024 | 2024PP013549 | 2024 | 11.899,68 |
| 13/12/2024 | 2024PP015092 | 2024 | 12.362,68 |
| 13/12/2024 | 2024PP015360 | 2024 | 5.370,50 |
| 16/12/2024 | 2024PP015359 | 2024 | 88.613,23 |
| 16/12/2024 | 2024PP015361 | 2024 | 5.594,27 |
| 17/12/2024 | 2024PP015737 | 2024 | 5.608,72 |
| 18/12/2024 | 2024PP015734 | 2024 | 92.543,85 |
| 18/12/2024 | 2024PP015741 | 2024 | 5.842,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?