EMPENHO: 2024NE000724 - DATA: 14/03/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000724

Data: 14/03/2024

Valor: R$ 32.000,00

Fornecedor: LEISTUNG COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Natureza: 3.3.90.40.02 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.40.02 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS DE 120KVA E 04 (QUATRO) BANCOS DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022 PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 88.110000931.0.2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/03/2024 2024 16.000,00
14/03/2024 2024 16.000,00
08/04/2024 2024 16.000,00
08/04/2024 2024 16.000,00
13/05/2024 2024 16.000,00
13/05/2024 2024 16.000,00
19/06/2024 2024 16.000,00
19/06/2024 2024 16.000,00
18/07/2024 2024 16.000,00
18/07/2024 2024 16.000,00
16/08/2024 2024 16.000,00
16/08/2024 2024 16.000,00
27/09/2024 2024 16.000,00
27/09/2024 2024 16.000,00
14/10/2024 2024 16.000,00
14/10/2024 2024 16.000,00
19/11/2024 2024 16.000,00
19/11/2024 2024 16.000,00
06/12/2024 2024 16.000,00
06/12/2024 2024 16.000,00
06/12/2024 2024 16.000,00
06/12/2024 2024 16.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/03/2024 2024PP002338 2024 768,00
19/03/2024 2024PP002337 2024 15.232,00
19/03/2024 2024PP002341 2024 768,00
19/03/2024 2024PP002340 2024 15.232,00
09/04/2024 2024PP003605 2024 15.232,00
09/04/2024 2024PP003606 2024 768,00
09/04/2024 2024PP003607 2024 15.232,00
09/04/2024 2024PP003608 2024 768,00
15/05/2024 2024PP005285 2024 15.232,00
15/05/2024 2024PP005286 2024 768,00
15/05/2024 2024PP005290 2024 15.232,00
15/05/2024 2024PP005292 2024 768,00
20/06/2024 2024PP006870 2024 15.232,00
20/06/2024 2024PP006875 2024 768,00
20/06/2024 2024PP006874 2024 15.232,00
20/06/2024 2024PP006871 2024 768,00
19/07/2024 2024PP007969 2024 15.232,00
19/07/2024 2024PP007970 2024 768,00
19/07/2024 2024PP007971 2024 15.232,00
19/07/2024 2024PP007972 2024 768,00
19/08/2024 2024PP009324 2024 768,00
19/08/2024 2024PP009323 2024 15.232,00
19/08/2024 2024PP009321 2024 15.232,00
19/08/2024 2024PP009322 2024 768,00
30/09/2024 2024PP011054 2024 15.232,00
30/09/2024 2024PP011055 2024 768,00
30/09/2024 2024PP011056 2024 15.232,00
30/09/2024 2024PP011057 2024 768,00
15/10/2024 2024PP011998 2024 15.232,00
15/10/2024 2024PP011999 2024 768,00
15/10/2024 2024PP012000 2024 15.232,00
15/10/2024 2024PP012001 2024 768,00
21/11/2024 2024PP013726 2024 768,00
21/11/2024 2024PP013728 2024 768,00
21/11/2024 2024PP013727 2024 15.232,00
21/11/2024 2024PP013725 2024 15.232,00
06/12/2024 2024PP014427 2024 768,00
06/12/2024 2024PP014430 2024 768,00
06/12/2024 2024PP014433 2024 768,00
06/12/2024 2024PP014435 2024 768,00
09/12/2024 2024PP014426 2024 15.232,00
09/12/2024 2024PP014429 2024 15.232,00
09/12/2024 2024PP014432 2024 15.232,00
09/12/2024 2024PP014434 2024 15.232,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON