EMPENHO: 2024NE001080 - DATA: 18/04/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE001080

Data: 18/04/2024

Valor: R$ 18.604,64

Fornecedor: EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Natureza: 3.3.90.39.14 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.14 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°37/2022 DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DOS NÚCLOES REGIONAIS DA DPE/MA , PROCESSO N° 1369.110000937.0.2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/06/2024 2024 8.567,12
11/06/2024 2024 8.567,12
10/07/2024 2024 8.952,32
10/07/2024 2024 8.952,32
10/07/2024 2024 1.050,00
09/08/2024 2024 8.952,32
09/08/2024 2024 8.952,32
12/09/2024 2024 1.400,00
12/09/2024 2024 8.952,32
12/09/2024 2024 8.952,32
07/10/2024 2024 8.952,32
07/10/2024 2024 8.952,32
12/11/2024 2024 8.952,32
12/11/2024 2024 8.952,32
09/12/2024 2024 8.952,32
09/12/2024 2024 8.952,32
09/12/2024 2024 700,00
18/12/2024 2024 8.952,32
18/12/2024 2024 8.952,32

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/06/2024 2024PP006301 2024 411,22
13/06/2024 2024PP006300 2024 7.444,82
13/06/2024 2024PP006307 2024 428,36
13/06/2024 2024PP006306 2024 411,22
13/06/2024 2024PP006302 2024 428,36
13/06/2024 2024PP006304 2024 7.444,82
16/07/2024 2024PP007595 2024 7.779,56
16/07/2024 2024PP007596 2024 7.779,56
16/07/2024 2024PP007597 2024 429,71
16/07/2024 2024PP007599 2024 447,62
16/07/2024 2024PP007600 2024 429,71
16/07/2024 2024PP007601 2024 447,62
16/07/2024 2024PP007603 2024 1.050,00
16/07/2024 2024PP007684 2024 282,72
16/07/2024 2024PP007685 2024 282,72
12/08/2024 2024PP009029 2024 447,62
12/08/2024 2024PP009032 2024 447,62
12/08/2024 2024PP009031 2024 429,71
12/08/2024 2024PP009030 2024 7.779,56
12/08/2024 2024PP009028 2024 429,71
12/08/2024 2024PP009027 2024 7.779,56
19/08/2024 2024PP009394 2024 295,43
19/08/2024 2024PP009395 2024 295,43
13/09/2024 2024PP010314 2024 7.779,56
13/09/2024 2024PP010315 2024 429,71
13/09/2024 2024PP010317 2024 447,62
13/09/2024 2024PP010322 2024 7.779,56
13/09/2024 2024PP010323 2024 429,71
13/09/2024 2024PP010324 2024 447,62
13/09/2024 2024PP010325 2024 1.400,00
17/09/2024 2024PP010679 2024 295,43
17/09/2024 2024PP010678 2024 295,43
09/10/2024 2024PP011597 2024 7.779,56
09/10/2024 2024PP011601 2024 447,62
09/10/2024 2024PP011602 2024 429,71
09/10/2024 2024PP011606 2024 7.779,56
09/10/2024 2024PP011608 2024 447,62
09/10/2024 2024PP011609 2024 429,71
16/10/2024 2024PP012124 2024 295,43
16/10/2024 2024PP012127 2024 295,43
13/11/2024 2024PP013414 2024 7.779,56
13/11/2024 2024PP013415 2024 429,71
13/11/2024 2024PP013416 2024 447,62
13/11/2024 2024PP013420 2024 7.779,56
13/11/2024 2024PP013421 2024 429,71
13/11/2024 2024PP013423 2024 447,62
14/11/2024 2024PP013569 2024 295,43
14/11/2024 2024PP013568 2024 295,43
09/12/2024 2024PP014695 2024 429,71
09/12/2024 2024PP014698 2024 429,71
10/12/2024 2024PP014694 2024 7.779,56
10/12/2024 2024PP014696 2024 447,62
10/12/2024 2024PP014697 2024 7.779,56
10/12/2024 2024PP014699 2024 447,62
10/12/2024 2024PP014700 2024 700,00
13/12/2024 2024PP015088 2024 295,43
13/12/2024 2024PP015089 2024 295,43
18/12/2024 2024PP015895 2024 429,71
18/12/2024 2024PP015898 2024 429,71
19/12/2024 2024PP015894 2024 7.779,56
19/12/2024 2024PP015896 2024 447,62
19/12/2024 2024PP015897 2024 7.779,56
19/12/2024 2024PP015901 2024 447,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON