Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE001367
Data: 21/05/2024
Valor: R$ 38.800,00
Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Natureza: 3.3.90.39.82 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.39.82 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. PROCESSO Nº 1218.110000937.0.2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 2024PP007470 | 2024 | 6.051,99 |
| 10/07/2024 | 2024PP007471 | 2024 | 73,50 |
| 10/07/2024 | 2024PP007472 | 2024 | 147,92 |
| 10/07/2024 | 2024PP007473 | 2024 | 29,96 |
| 10/07/2024 | 2024PP007469 | 2024 | 2.903,80 |
| 09/08/2024 | 2024PP008918 | 2024 | 221,11 |
| 09/08/2024 | 2024PP008916 | 2024 | 706,21 |
| 09/08/2024 | 2024PP008915 | 2024 | 441,48 |
| 09/08/2024 | 2024PP008913 | 2024 | 13.565,00 |
| 09/08/2024 | 2024PP008908 | 2024 | 18.204,96 |
| 11/09/2024 | 2024PP010036 | 2024 | 19.663,81 |
| 11/09/2024 | 2024PP010037 | 2024 | 238,83 |
| 11/09/2024 | 2024PP010038 | 2024 | 12.603,92 |
| 11/09/2024 | 2024PP010039 | 2024 | 643,02 |
| 11/09/2024 | 2024PP010040 | 2024 | 149,39 |
| 09/10/2024 | 2024PP011591 | 2024 | 15.036,66 |
| 09/10/2024 | 2024PP011600 | 2024 | 41,86 |
| 09/10/2024 | 2024PP011599 | 2024 | 250,07 |
| 09/10/2024 | 2024PP011598 | 2024 | 4.917,85 |
| 09/10/2024 | 2024PP011593 | 2024 | 182,63 |
| 08/11/2024 | 2024PP012906 | 2024 | 11.381,06 |
| 08/11/2024 | 2024PP012908 | 2024 | 3.900,17 |
| 08/11/2024 | 2024PP012909 | 2024 | 68,08 |
| 08/11/2024 | 2024PP012910 | 2024 | 121,89 |
| 08/11/2024 | 2024PP012911 | 2024 | 127,48 |
| 08/11/2024 | 2024PP012912 | 2024 | 403,66 |
| 10/12/2024 | 2024PP014743 | 2024 | 128,69 |
| 10/12/2024 | 2024PP014749 | 2024 | 288,29 |
| 11/12/2024 | 2024PP014734 | 2024 | 10.595,24 |
| 11/12/2024 | 2024PP014741 | 2024 | 5.589,54 |
| 11/12/2024 | 2024PP014751 | 2024 | 128,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?