EMPENHO: 2024NE001724 - DATA: 03/07/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE001724

Data: 03/07/2024

Valor: R$ 45.000,00

Fornecedor: VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA

Natureza: 3.3.90.39.99 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.99 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS INSTITUICIONAIS, DA DPE/MA, EM SÃO LUIS OU QUALQUER MUNICIPIO DO ESTADO. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90002/2024. PROC.2492.110000936.0.2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/07/2024 2024 2.525,00
12/07/2024 2024 26.620,00
24/07/2024 2024 950,00
15/08/2024 2024 1.120,00
29/08/2024 2024 490,00
29/08/2024 2024 760,00
29/08/2024 2024 2.520,00
06/09/2024 2024 24.300,00
09/10/2024 2024 7.760,00
09/10/2024 2024 15.200,00
09/10/2024 2024 7.520,00
04/11/2024 2024 1.680,00
04/11/2024 2024 1.760,00
04/11/2024 2024 1.320,00
04/11/2024 2024 2.200,00
04/11/2024 2024 1.840,00
04/11/2024 2024 760,00
04/11/2024 2024 3.980,00
19/11/2024 2024 2.030,00
19/11/2024 2024 1.120,00
19/11/2024 2024 14.590,00
19/11/2024 2024 700,00
19/11/2024 2024 15.110,00
19/11/2024 2024 14.590,00
19/11/2024 2024 280,00
19/11/2024 2024 600,00
19/11/2024 2024 6.060,00
19/11/2024 2024 3.540,00
19/11/2024 2024 6.200,00
19/11/2024 2024 4.928,00
19/11/2024 2024 8.230,00
19/11/2024 2024 5.740,00
06/12/2024 2024 12.180,00
06/12/2024 2024 550,00
06/12/2024 2024 910,00
06/12/2024 2024 2.240,00
06/12/2024 2024 1.120,00
17/12/2024 2024 4.400,00
17/12/2024 2024 4.300,00
17/12/2024 2024 2.660,00
17/12/2024 2024 440,00
17/12/2024 2024 440,00
17/12/2024 2024 4.580,00
17/12/2024 2024 4.800,00
17/12/2024 2024 3.100,00
17/12/2024 2024 1.053,00
17/12/2024 2024 64.065,00
19/12/2024 2024 7.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/07/2024 2024PP007621 2024 1.331,00
15/07/2024 2024PP007622 2024 2.398,75
15/07/2024 2024PP007623 2024 126,25
15/07/2024 2024PP007620 2024 25.289,00
25/07/2024 2024PP008184 2024 902,50
25/07/2024 2024PP008186 2024 47,50
16/08/2024 2024PP009101 2024 1.064,00
16/08/2024 2024PP009102 2024 56,00
30/08/2024 2024PP009678 2024 465,50
30/08/2024 2024PP009679 2024 24,50
30/08/2024 2024PP009680 2024 722,00
30/08/2024 2024PP009681 2024 38,00
30/08/2024 2024PP009682 2024 2.394,00
30/08/2024 2024PP009683 2024 126,00
09/09/2024 2024PP009950 2024 23.085,00
09/09/2024 2024PP009951 2024 1.215,00
14/10/2024 2024PP011967 2024 7.372,00
14/10/2024 2024PP011968 2024 388,00
14/10/2024 2024PP011969 2024 14.440,00
14/10/2024 2024PP011970 2024 760,00
14/10/2024 2024PP011972 2024 7.144,00
14/10/2024 2024PP011973 2024 376,00
05/11/2024 2024PP012516 2024 38,00
05/11/2024 2024PP012526 2024 88,00
05/11/2024 2024PP012525 2024 1.672,00
05/11/2024 2024PP012524 2024 66,00
05/11/2024 2024PP012523 2024 1.254,00
05/11/2024 2024PP012522 2024 110,00
05/11/2024 2024PP012521 2024 2.090,00
05/11/2024 2024PP012519 2024 1.748,00
05/11/2024 2024PP012518 2024 84,00
05/11/2024 2024PP012517 2024 1.596,00
05/11/2024 2024PP012520 2024 92,00
05/11/2024 2024PP012515 2024 722,00
05/11/2024 2024PP012514 2024 199,00
05/11/2024 2024PP012513 2024 3.781,00
21/11/2024 2024PP013754 2024 303,00
21/11/2024 2024PP013755 2024 570,00
21/11/2024 2024PP013756 2024 30,00
21/11/2024 2024PP013758 2024 266,00
21/11/2024 2024PP013759 2024 14,00
21/11/2024 2024PP013761 2024 5.453,00
21/11/2024 2024PP013762 2024 287,00
21/11/2024 2024PP013763 2024 14.354,50
21/11/2024 2024PP013764 2024 755,50
21/11/2024 2024PP013765 2024 13.860,50
21/11/2024 2024PP013766 2024 729,50
21/11/2024 2024PP013767 2024 1.928,50
21/11/2024 2024PP013768 2024 101,50
21/11/2024 2024PP013749 2024 1.064,00
21/11/2024 2024PP013750 2024 56,00
21/11/2024 2024PP013753 2024 5.757,00
21/11/2024 2024PP013733 2024 7.818,50
21/11/2024 2024PP013734 2024 411,50
21/11/2024 2024PP013736 2024 4.681,60
21/11/2024 2024PP013737 2024 246,40
21/11/2024 2024PP013738 2024 5.890,00
21/11/2024 2024PP013739 2024 310,00
21/11/2024 2024PP013740 2024 3.363,00
21/11/2024 2024PP013741 2024 177,00
21/11/2024 2024PP013743 2024 13.860,50
21/11/2024 2024PP013746 2024 729,50
21/11/2024 2024PP013747 2024 665,00
21/11/2024 2024PP013748 2024 35,00
09/12/2024 2024PP014410 2024 609,00
09/12/2024 2024PP014409 2024 11.571,00
09/12/2024 2024PP014407 2024 27,50
09/12/2024 2024PP014406 2024 522,50
09/12/2024 2024PP014404 2024 45,50
09/12/2024 2024PP014401 2024 112,00
09/12/2024 2024PP014400 2024 56,00
09/12/2024 2024PP014398 2024 2.128,00
09/12/2024 2024PP014396 2024 1.064,00
09/12/2024 2024PP014402 2024 864,50
18/12/2024 2024PP015830 2024 418,00
18/12/2024 2024PP015849 2024 3.203,25
18/12/2024 2024PP015848 2024 60.861,75
18/12/2024 2024PP015847 2024 52,65
18/12/2024 2024PP015845 2024 1.000,35
18/12/2024 2024PP015842 2024 155,00
18/12/2024 2024PP015840 2024 2.945,00
18/12/2024 2024PP015837 2024 240,00
18/12/2024 2024PP015836 2024 4.560,00
18/12/2024 2024PP015835 2024 229,00
18/12/2024 2024PP015832 2024 4.351,00
18/12/2024 2024PP015831 2024 22,00
18/12/2024 2024PP015827 2024 22,00
18/12/2024 2024PP015825 2024 418,00
18/12/2024 2024PP015824 2024 133,00
18/12/2024 2024PP015822 2024 2.527,00
18/12/2024 2024PP015819 2024 215,00
18/12/2024 2024PP015818 2024 4.085,00
18/12/2024 2024PP015817 2024 220,00
18/12/2024 2024PP015816 2024 4.180,00
20/12/2024 2024PP015969 2024 6.935,00
20/12/2024 2024PP015970 2024 365,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON