Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000155
Data: 27/09/2024
Valor: R$ 387.572,00
Fornecedor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHO ELETRICOS LTDA
Natureza: 4.4.90.52.34 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 4.4.90.52.34 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107
REF AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA OS NOVOS NÚCLEOS REGIONAIS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2024- DPE-MA. PROC. 2626.110000938.2024
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 2024PP000367 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000353 | 2024 | 185,11 |
| 09/02/2024 | 2024PP000354 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000355 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000356 | 2024 | 2.864,49 |
| 09/02/2024 | 2024PP000357 | 2024 | 185,11 |
| 09/02/2024 | 2024PP000358 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000359 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000360 | 2024 | 2.864,49 |
| 09/02/2024 | 2024PP000361 | 2024 | 63,25 |
| 09/02/2024 | 2024PP000362 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000363 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000364 | 2024 | 2.986,35 |
| 09/02/2024 | 2024PP000365 | 2024 | 185,11 |
| 09/02/2024 | 2024PP000366 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000320 | 2024 | 44,97 |
| 09/02/2024 | 2024PP000368 | 2024 | 2.864,49 |
| 09/02/2024 | 2024PP000369 | 2024 | 185,11 |
| 09/02/2024 | 2024PP000370 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000371 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000372 | 2024 | 2.864,49 |
| 09/02/2024 | 2024PP000373 | 2024 | 63,25 |
| 09/02/2024 | 2024PP000374 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000375 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000376 | 2024 | 2.986,35 |
| 09/02/2024 | 2024PP000377 | 2024 | 856,68 |
| 09/02/2024 | 2024PP000378 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000379 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000380 | 2024 | 2.192,92 |
| 09/02/2024 | 2024PP000351 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000319 | 2024 | 0,01 |
| 09/02/2024 | 2024PP000321 | 2024 | 187,42 |
| 09/02/2024 | 2024PP000322 | 2024 | 3.103,72 |
| 09/02/2024 | 2024PP000325 | 2024 | 59,66 |
| 09/02/2024 | 2024PP000326 | 2024 | 44,98 |
| 09/02/2024 | 2024PP000327 | 2024 | 187,42 |
| 09/02/2024 | 2024PP000328 | 2024 | 2.993,43 |
| 09/02/2024 | 2024PP000329 | 2024 | 50,63 |
| 09/02/2024 | 2024PP000332 | 2024 | 310,46 |
| 09/02/2024 | 2024PP000333 | 2024 | 89,96 |
| 09/02/2024 | 2024PP000334 | 2024 | 374,84 |
| 09/02/2024 | 2024PP000335 | 2024 | 3.032,49 |
| 09/02/2024 | 2024PP000336 | 2024 | 2.864,49 |
| 09/02/2024 | 2024PP000337 | 2024 | 239,23 |
| 09/02/2024 | 2024PP000339 | 2024 | 187,42 |
| 09/02/2024 | 2024PP000338 | 2024 | 44,98 |
| 09/02/2024 | 2024PP000352 | 2024 | 2.864,49 |
| 09/02/2024 | 2024PP000350 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000349 | 2024 | 185,11 |
| 09/02/2024 | 2024PP000348 | 2024 | 2.864,49 |
| 09/02/2024 | 2024PP000347 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000346 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000345 | 2024 | 185,11 |
| 09/02/2024 | 2024PP000344 | 2024 | 2.864,49 |
| 09/02/2024 | 2024PP000343 | 2024 | 184,16 |
| 09/02/2024 | 2024PP000342 | 2024 | 44,20 |
| 09/02/2024 | 2024PP000341 | 2024 | 185,11 |
| 09/02/2024 | 2024PP000340 | 2024 | 2.864,49 |
| 19/03/2024 | 2024PP002432 | 2024 | 412,33 |
| 19/03/2024 | 2024PP002420 | 2024 | 405,14 |
| 19/03/2024 | 2024PP002431 | 2024 | 412,33 |
| 19/03/2024 | 2024PP002430 | 2024 | 824,66 |
| 19/03/2024 | 2024PP002429 | 2024 | 412,33 |
| 19/03/2024 | 2024PP002428 | 2024 | 405,14 |
| 19/03/2024 | 2024PP002427 | 2024 | 405,14 |
| 19/03/2024 | 2024PP002426 | 2024 | 405,14 |
| 19/03/2024 | 2024PP002425 | 2024 | 405,14 |
| 19/03/2024 | 2024PP002424 | 2024 | 405,14 |
| 19/03/2024 | 2024PP002423 | 2024 | 405,14 |
| 19/03/2024 | 2024PP002422 | 2024 | 405,14 |
| 19/03/2024 | 2024PP002421 | 2024 | 405,14 |
| 19/03/2024 | 2024PP002419 | 2024 | 405,14 |
| 18/12/2024 | 2024PP000550 | 2024 | 4.650,86 |
| 19/12/2024 | 2024PP000549 | 2024 | 382.921,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?