Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000171
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 1.161,00
Fornecedor: JOAO EDUARDO CARVALHO CAMPOS
Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107
REF RESSARCIMENTO DE ESTUDO PARA CURSO DE GRADUACAO PARA O SERVIDOR JOAO EDUARDO CARVALHO CAMPOS. PROC. 0003967.110000956.0.2024
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 2024PP004599 | 2024 | 40,56 |
| 09/05/2024 | 2024PP004597 | 2024 | 804,44 |
| 06/06/2024 | 2024PP005823 | 2024 | 185,64 |
| 06/06/2024 | 2024PP005824 | 2024 | 9,36 |
| 10/07/2024 | 2024PP007476 | 2024 | 1.547,00 |
| 10/07/2024 | 2024PP007478 | 2024 | 78,00 |
| 16/09/2024 | 2024PP010586 | 2024 | 804,44 |
| 16/09/2024 | 2024PP010587 | 2024 | 40,56 |
| 16/09/2024 | 2024PP010588 | 2024 | 742,56 |
| 16/09/2024 | 2024PP010589 | 2024 | 37,44 |
| 01/11/2024 | 2024PP000402 | 2024 | 387,00 |
| 11/12/2024 | 2024PP000501 | 2024 | 387,00 |
| 16/12/2024 | 2024PP015593 | 2024 | 21,84 |
| 16/12/2024 | 2024PP015595 | 2024 | 24,96 |
| 16/12/2024 | 2024PP015591 | 2024 | 18,72 |
| 17/12/2024 | 2024PP015592 | 2024 | 433,16 |
| 17/12/2024 | 2024PP015594 | 2024 | 495,04 |
| 17/12/2024 | 2024PP015590 | 2024 | 371,28 |
| 23/12/2024 | 2024PP016091 | 2024 | 9,36 |
| 24/12/2024 | 2024PP016090 | 2024 | 185,64 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?