EMPENHO: 2025NE000249 - DATA: 11/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000249

Data: 11/02/2025

Valor: R$ 97.260,02

Fornecedor: GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI

Natureza: 3.3.90.37.14 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.37.14 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 7.481,54
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 3.740,77
18/02/2025 2025 1.206,70
18/02/2025 2025 1.448,04
18/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 7.481,54
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
25/02/2025 2025 3.740,77
15/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 7.481,54
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
22/04/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 7.481,54
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
13/05/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 7.481,54
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
12/06/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 7.481,54
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
10/07/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 7.481,54
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.378,76
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.740,77
13/08/2025 2025 3.378,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON