EMPENHO: 2025NE000268 - DATA: 11/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000268

Data: 11/02/2025

Valor: R$ 16.112,04

Fornecedor: CINTIA TEREZA LIMA PIRES

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REF CONTRATO 077/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA À DISTÂNCIA NOS NÚCLEOS DA CAPITAL E DOS INTERIORES DA DPE/MA. PROC. 0000295.110000949.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON