EMPENHO: 2025NE002012 - DATA: 25/07/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE002012

Data: 25/07/2025

Valor: R$ 208.538,04

Fornecedor: MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.78 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº092/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS NUCLEOS DA DPE/MA. PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2020-SARP/MA. PROC.0002587.110000937.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 4.091,85
06/11/2025 2025 8.183,70
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 8.287,26
06/11/2025 2025 4.143,63
06/11/2025 2025 8.075,64
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 8.075,64
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
06/11/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 8.183,70
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.091,85
09/12/2025 2025 8.287,26
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 8.075,64
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 8.183,70
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.037,82
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 8.075,64
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
09/12/2025 2025 4.143,63
10/12/2025 2025 4.143,63
10/12/2025 2025 4.143,63
10/12/2025 2025 4.143,63
10/12/2025 2025 4.143,63
10/12/2025 2025 4.143,63
10/12/2025 2025 8.287,26
10/12/2025 2025 4.143,63
10/12/2025 2025 8.075,64
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 8.075,64
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82
10/12/2025 2025 4.037,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON