EMPENHO: 2025NE000082 - DATA: 09/04/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000082

Data: 09/04/2025

Valor: R$ 4.759,30

Fornecedor: ALANA MARIA ALMEIDA DE CASTRO

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU A SERVIDORA ALANA MARIA ALMEIDA DE CASTRO, NO EXERCICIO DE 2025. PROC.0001315.110000956.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2025 2025 925.420,08
25/02/2025 2025 970.817,92
25/03/2025 2025 970.817,92
11/04/2025 2025 475,93
29/04/2025 2025 981.697,76
21/05/2025 2025 1.005.828,73
03/06/2025 2025 414,99
03/06/2025 2025 414,99
23/06/2025 2025 1.034.423,16
30/06/2025 2025 414,99
21/07/2025 2025 1.054.509,12
25/08/2025 2025 1.050.324,56
19/09/2025 2025 414,99
19/09/2025 2025 414,99
26/09/2025 2025 414,99
30/09/2025 2025 1.046.140,00
24/10/2025 2025 1.046.140,00
11/11/2025 2025 414,99
27/11/2025 2025 1.041.955,44
18/12/2025 2025 1.278.605,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON