EMPENHO: 2025NE000268 - DATA: 29/09/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000268

Data: 29/09/2025

Valor: R$ 21.705,79

Fornecedor: WORLD TELECOM LTDA

Natureza: 4.4.90.52.30 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 4.4.90.52.30 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 2759107000 - Superávit de Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 2759.107

Histórico

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA- ON GRID, NAS UNIDADES DA DPE/MA, PERTENCENTES AO GRUPO 2 (BEQUIMÃO). PREGÃO ELETRONICO Nº900022/2025-DPE/MA. PROC.0004327.110000943.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
20/02/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
11/03/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
08/05/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
06/06/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86
10/12/2025 2025 1.150,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON