Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000436
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 53.275,20
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSESSORA JURIDICA MARIA CRISTINA SILVA LEMOS, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NUCLEO REGIONAL DE COROATA) PROC. 61/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | 2023PP001835 | 2023 | 252,89 |
| 17/03/2023 | 2023PP001834 | 2023 | 3.698,35 |
| 17/03/2023 | 2023PP001839 | 2023 | 488,36 |
| 17/03/2023 | 2023PP001838 | 2023 | 252,89 |
| 17/03/2023 | 2023PP001837 | 2023 | 3.698,35 |
| 17/03/2023 | 2023PP001836 | 2023 | 488,36 |
| 31/03/2023 | 2023PP003000 | 2023 | 3.698,36 |
| 13/04/2023 | 2023PP003223 | 2023 | 488,35 |
| 14/04/2023 | 2023PP003222 | 2023 | 252,89 |
| 05/05/2023 | 2023PP004003 | 2023 | 3.698,36 |
| 08/05/2023 | 2023PP004004 | 2023 | 252,89 |
| 09/05/2023 | 2023PP004181 | 2023 | 488,35 |
| 13/06/2023 | 2023PP005604 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/06/2023 | 2023PP005605 | 2023 | 228,38 |
| 16/06/2023 | 2023PP005763 | 2023 | 488,35 |
| 12/07/2023 | 2023PP006979 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/07/2023 | 2023PP006980 | 2023 | 228,38 |
| 14/07/2023 | 2023PP007038 | 2023 | 488,35 |
| 07/08/2023 | 2023PP007942 | 2023 | 3.722,87 |
| 08/08/2023 | 2023PP007943 | 2023 | 228,38 |
| 09/08/2023 | 2023PP008058 | 2023 | 488,35 |
| 05/09/2023 | 2023PP008797 | 2023 | 3.722,87 |
| 06/09/2023 | 2023PP008799 | 2023 | 228,38 |
| 15/09/2023 | 2023PP009562 | 2023 | 488,35 |
| 18/10/2023 | 2023PP010917 | 2023 | 3.722,87 |
| 19/10/2023 | 2023PP010895 | 2023 | 488,35 |
| 19/10/2023 | 2023PP010919 | 2023 | 228,38 |
| 13/11/2023 | 2023PP012161 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/11/2023 | 2023PP012008 | 2023 | 488,35 |
| 14/11/2023 | 2023PP012163 | 2023 | 228,38 |
| 05/12/2023 | 2023PP012904 | 2023 | 3.722,87 |
| 06/12/2023 | 2023PP012905 | 2023 | 228,38 |
| 15/12/2023 | 2023PP013796 | 2023 | 488,35 |
| 19/12/2023 | 2023PP014371 | 2023 | 3.722,87 |
| 22/12/2023 | 2023PP014372 | 2023 | 228,38 |
| 26/12/2023 | 2023PP014998 | 2023 | 488,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?