Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000441
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 41.288,28
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSESSORA JURIDICA ANNE CAROLINE DA PAZ HOLANDA PEREIRA, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NEP) PROC. 129/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 2023PP001756 | 2023 | 3.698,35 |
| 15/03/2023 | 2023PP001755 | 2023 | 3.698,35 |
| 15/03/2023 | 2023PP001758 | 2023 | 488,36 |
| 15/03/2023 | 2023PP001757 | 2023 | 488,36 |
| 16/03/2023 | 2023PP001759 | 2023 | 252,89 |
| 16/03/2023 | 2023PP001760 | 2023 | 252,89 |
| 31/03/2023 | 2023PP002990 | 2023 | 3.698,35 |
| 13/04/2023 | 2023PP003159 | 2023 | 488,36 |
| 14/04/2023 | 2023PP003153 | 2023 | 252,89 |
| 05/05/2023 | 2023PP004022 | 2023 | 3.698,36 |
| 08/05/2023 | 2023PP004023 | 2023 | 252,89 |
| 09/05/2023 | 2023PP004183 | 2023 | 488,35 |
| 13/06/2023 | 2023PP005579 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/06/2023 | 2023PP005583 | 2023 | 228,38 |
| 16/06/2023 | 2023PP005758 | 2023 | 488,35 |
| 12/07/2023 | 2023PP006941 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/07/2023 | 2023PP006942 | 2023 | 228,38 |
| 14/07/2023 | 2023PP007025 | 2023 | 488,35 |
| 08/08/2023 | 2023PP007974 | 2023 | 3.722,87 |
| 09/08/2023 | 2023PP008028 | 2023 | 488,35 |
| 09/08/2023 | 2023PP007976 | 2023 | 228,38 |
| 05/09/2023 | 2023PP008808 | 2023 | 3.722,87 |
| 06/09/2023 | 2023PP008809 | 2023 | 228,38 |
| 15/09/2023 | 2023PP009525 | 2023 | 488,35 |
| 18/10/2023 | 2023PP010930 | 2023 | 3.722,87 |
| 19/10/2023 | 2023PP010851 | 2023 | 488,35 |
| 19/10/2023 | 2023PP010931 | 2023 | 228,38 |
| 13/11/2023 | 2023PP012122 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/11/2023 | 2023PP012011 | 2023 | 488,35 |
| 14/11/2023 | 2023PP012124 | 2023 | 228,38 |
| 05/12/2023 | 2023PP012928 | 2023 | 3.722,87 |
| 06/12/2023 | 2023PP012931 | 2023 | 228,38 |
| 15/12/2023 | 2023PP013758 | 2023 | 488,35 |
| 19/12/2023 | 2023PP014431 | 2023 | 3.722,87 |
| 22/12/2023 | 2023PP014432 | 2023 | 228,38 |
| 26/12/2023 | 2023PP014982 | 2023 | 488,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?