Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000442
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 45.432,07
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700931415 - Superávit do Convênio nº 931415/2022 - MJ/DPE - FTE 2700.931415
REF. ASSISTENTE SOCIAL JORDANIA MARIA DE RIBAMAR SILVA FROES , ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. (SEDE).PROC. 08/2023.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | 2023PP001936 | 2023 | 3.360,87 |
| 16/03/2023 | 2023PP001935 | 2023 | 3.360,87 |
| 16/03/2023 | 2023PP001955 | 2023 | 437,10 |
| 16/03/2023 | 2023PP001952 | 2023 | 437,10 |
| 17/03/2023 | 2023PP001961 | 2023 | 175,68 |
| 17/03/2023 | 2023PP001963 | 2023 | 175,68 |
| 31/03/2023 | 2023PP002943 | 2023 | 3.360,87 |
| 13/04/2023 | 2023PP003271 | 2023 | 437,10 |
| 14/04/2023 | 2023PP003269 | 2023 | 175,68 |
| 08/05/2023 | 2023PP004128 | 2023 | 3.360,87 |
| 09/05/2023 | 2023PP004161 | 2023 | 437,10 |
| 10/05/2023 | 2023PP004129 | 2023 | 175,68 |
| 14/06/2023 | 2023PP005633 | 2023 | 3.390,11 |
| 15/06/2023 | 2023PP005634 | 2023 | 146,44 |
| 16/06/2023 | 2023PP005748 | 2023 | 437,10 |
| 14/07/2023 | 2023PP007041 | 2023 | 437,10 |
| 14/07/2023 | 2023PP007278 | 2023 | 3.390,11 |
| 17/07/2023 | 2023PP007279 | 2023 | 146,44 |
| 08/08/2023 | 2023PP008005 | 2023 | 3.390,11 |
| 09/08/2023 | 2023PP008044 | 2023 | 437,10 |
| 09/08/2023 | 2023PP008006 | 2023 | 146,44 |
| 11/09/2023 | 2023PP009124 | 2023 | 3.390,11 |
| 12/09/2023 | 2023PP009125 | 2023 | 146,44 |
| 15/09/2023 | 2023PP009531 | 2023 | 437,10 |
| 19/10/2023 | 2023PP010870 | 2023 | 437,10 |
| 20/10/2023 | 2023PP011132 | 2023 | 3.390,11 |
| 23/10/2023 | 2023PP011133 | 2023 | 146,44 |
| 10/11/2023 | 2023PP011919 | 2023 | 3.390,11 |
| 13/11/2023 | 2023PP011941 | 2023 | 146,44 |
| 14/11/2023 | 2023PP012023 | 2023 | 437,10 |
| 06/12/2023 | 2023PP013249 | 2023 | 3.390,11 |
| 07/12/2023 | 2023PP013252 | 2023 | 146,44 |
| 15/12/2023 | 2023PP013746 | 2023 | 437,10 |
| 19/12/2023 | 2023PP014456 | 2023 | 3.390,11 |
| 22/12/2023 | 2023PP014460 | 2023 | 146,44 |
| 26/12/2023 | 2023PP015014 | 2023 | 437,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?