Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000447
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 41.288,28
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSESSORA JURIDICA ANA CARLA PEREIRA ALVES, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NEP) PROC. 128/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 2023PP001629 | 2023 | 3.698,35 |
| 14/03/2023 | 2023PP001627 | 2023 | 3.698,35 |
| 14/03/2023 | 2023PP001631 | 2023 | 488,36 |
| 14/03/2023 | 2023PP001630 | 2023 | 488,36 |
| 16/03/2023 | 2023PP001632 | 2023 | 252,89 |
| 16/03/2023 | 2023PP001633 | 2023 | 252,89 |
| 31/03/2023 | 2023PP002936 | 2023 | 3.698,35 |
| 13/04/2023 | 2023PP003250 | 2023 | 488,36 |
| 14/04/2023 | 2023PP003248 | 2023 | 252,89 |
| 08/05/2023 | 2023PP004101 | 2023 | 3.698,36 |
| 09/05/2023 | 2023PP004182 | 2023 | 488,35 |
| 10/05/2023 | 2023PP004102 | 2023 | 252,89 |
| 14/06/2023 | 2023PP005612 | 2023 | 3.722,87 |
| 15/06/2023 | 2023PP005614 | 2023 | 228,38 |
| 16/06/2023 | 2023PP005727 | 2023 | 488,35 |
| 11/07/2023 | 2023PP006937 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/07/2023 | 2023PP006938 | 2023 | 228,38 |
| 14/07/2023 | 2023PP007049 | 2023 | 488,35 |
| 07/08/2023 | 2023PP007956 | 2023 | 3.722,87 |
| 08/08/2023 | 2023PP007958 | 2023 | 228,38 |
| 09/08/2023 | 2023PP008020 | 2023 | 488,35 |
| 05/09/2023 | 2023PP008810 | 2023 | 3.722,87 |
| 06/09/2023 | 2023PP008811 | 2023 | 228,38 |
| 15/09/2023 | 2023PP009521 | 2023 | 488,35 |
| 19/10/2023 | 2023PP010852 | 2023 | 488,35 |
| 19/10/2023 | 2023PP011117 | 2023 | 3.722,87 |
| 20/10/2023 | 2023PP011118 | 2023 | 228,38 |
| 13/11/2023 | 2023PP012142 | 2023 | 3.722,87 |
| 14/11/2023 | 2023PP012020 | 2023 | 488,35 |
| 14/11/2023 | 2023PP012143 | 2023 | 228,38 |
| 05/12/2023 | 2023PP013067 | 2023 | 3.722,87 |
| 07/12/2023 | 2023PP013071 | 2023 | 228,38 |
| 15/12/2023 | 2023PP013774 | 2023 | 488,35 |
| 19/12/2023 | 2023PP014443 | 2023 | 3.722,87 |
| 22/12/2023 | 2023PP014444 | 2023 | 228,38 |
| 26/12/2023 | 2023PP014978 | 2023 | 488,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?