Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000458
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 27.193,88
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700000003 - Superávit do Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Fonte 2700.00003
REF. ASSISTENTE SOCIAL JOUSY MARLA CUNHA RABELO, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL(NEP) PROC. 126/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 2023PP001708 | 2023 | 3.293,69 |
| 15/03/2023 | 2023PP001707 | 2023 | 3.293,69 |
| 15/03/2023 | 2023PP001712 | 2023 | 427,33 |
| 15/03/2023 | 2023PP001711 | 2023 | 427,33 |
| 16/03/2023 | 2023PP001714 | 2023 | 163,82 |
| 16/03/2023 | 2023PP001715 | 2023 | 163,82 |
| 11/04/2023 | 2023PP002957 | 2023 | 3.293,69 |
| 13/04/2023 | 2023PP003242 | 2023 | 427,33 |
| 14/04/2023 | 2023PP003239 | 2023 | 163,82 |
| 05/05/2023 | 2023PP003995 | 2023 | 3.293,69 |
| 08/05/2023 | 2023PP003996 | 2023 | 163,82 |
| 09/05/2023 | 2023PP004172 | 2023 | 427,33 |
| 13/06/2023 | 2023PP005526 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/06/2023 | 2023PP005528 | 2023 | 133,12 |
| 16/06/2023 | 2023PP005724 | 2023 | 427,33 |
| 13/07/2023 | 2023PP007177 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/07/2023 | 2023PP007053 | 2023 | 427,33 |
| 14/07/2023 | 2023PP007178 | 2023 | 133,12 |
| 07/08/2023 | 2023PP007960 | 2023 | 3.324,39 |
| 09/08/2023 | 2023PP008060 | 2023 | 427,33 |
| 09/08/2023 | 2023PP007961 | 2023 | 133,12 |
| 06/09/2023 | 2023PP009055 | 2023 | 3.324,39 |
| 12/09/2023 | 2023PP009056 | 2023 | 133,12 |
| 15/09/2023 | 2023PP009542 | 2023 | 427,33 |
| 19/10/2023 | 2023PP010883 | 2023 | 427,33 |
| 19/10/2023 | 2023PP010957 | 2023 | 3.324,39 |
| 20/10/2023 | 2023PP010958 | 2023 | 133,12 |
| 13/11/2023 | 2023PP012115 | 2023 | 3.324,39 |
| 14/11/2023 | 2023PP012029 | 2023 | 427,33 |
| 14/11/2023 | 2023PP012116 | 2023 | 133,12 |
| 05/12/2023 | 2023PP012967 | 2023 | 3.324,39 |
| 07/12/2023 | 2023PP012968 | 2023 | 133,12 |
| 15/12/2023 | 2023PP013797 | 2023 | 427,33 |
| 19/12/2023 | 2023PP014394 | 2023 | 3.324,39 |
| 22/12/2023 | 2023PP014396 | 2023 | 133,12 |
| 26/12/2023 | 2023PP014975 | 2023 | 427,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?