Informações do empenho
Número do empenho: 2023NE000466
Data: 06/03/2023
Valor: R$ 52.642,61
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700931415 - Superávit do Convênio nº 931415/2022 - MJ/DPE - FTE 2700.931415
REF.ASSESSOR JURIDICO DAVI GOMES DE ARAUJO CARDOSO , ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. (SEDE).PROC. 12/2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | 2023PP001845 | 2023 | 285,88 |
| 17/03/2023 | 2023PP001844 | 2023 | 3.811,96 |
| 17/03/2023 | 2023PP001850 | 2023 | 506,47 |
| 17/03/2023 | 2023PP001849 | 2023 | 285,88 |
| 17/03/2023 | 2023PP001848 | 2023 | 3.811,96 |
| 17/03/2023 | 2023PP001847 | 2023 | 506,47 |
| 31/03/2023 | 2023PP002944 | 2023 | 3.811,97 |
| 13/04/2023 | 2023PP003305 | 2023 | 506,46 |
| 17/04/2023 | 2023PP003302 | 2023 | 285,88 |
| 09/05/2023 | 2023PP004136 | 2023 | 3.811,97 |
| 09/05/2023 | 2023PP004160 | 2023 | 506,46 |
| 10/05/2023 | 2023PP004140 | 2023 | 285,88 |
| 14/06/2023 | 2023PP005641 | 2023 | 3.832,42 |
| 15/06/2023 | 2023PP005642 | 2023 | 265,43 |
| 16/06/2023 | 2023PP005746 | 2023 | 506,46 |
| 13/07/2023 | 2023PP007239 | 2023 | 3.832,42 |
| 14/07/2023 | 2023PP007026 | 2023 | 506,46 |
| 14/07/2023 | 2023PP007242 | 2023 | 265,43 |
| 08/08/2023 | 2023PP007998 | 2023 | 3.832,42 |
| 09/08/2023 | 2023PP008040 | 2023 | 506,46 |
| 09/08/2023 | 2023PP008001 | 2023 | 265,43 |
| 11/09/2023 | 2023PP009116 | 2023 | 3.832,42 |
| 12/09/2023 | 2023PP009119 | 2023 | 265,43 |
| 15/09/2023 | 2023PP009566 | 2023 | 506,46 |
| 19/10/2023 | 2023PP010875 | 2023 | 506,46 |
| 20/10/2023 | 2023PP011128 | 2023 | 3.832,42 |
| 23/10/2023 | 2023PP011129 | 2023 | 265,43 |
| 10/11/2023 | 2023PP011911 | 2023 | 3.832,42 |
| 13/11/2023 | 2023PP011949 | 2023 | 265,43 |
| 14/11/2023 | 2023PP012017 | 2023 | 506,46 |
| 06/12/2023 | 2023PP013273 | 2023 | 3.832,42 |
| 08/12/2023 | 2023PP013274 | 2023 | 265,43 |
| 15/12/2023 | 2023PP013748 | 2023 | 506,46 |
| 19/12/2023 | 2023PP014449 | 2023 | 3.832,42 |
| 22/12/2023 | 2023PP014451 | 2023 | 265,43 |
| 26/12/2023 | 2023PP015004 | 2023 | 506,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?