Informações do empenho
Número do empenho: 2024NE000346
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 75.403,92
Fornecedor: ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Informações do orçamento
Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 2700923552 - Superávit Financeiro do Convênio Plataforma + Brasil n° 923552/2021 - DPE
CONTRATACAO DA ASSESSORA JURIDICA ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD - INCLUSAO E CIDADANIA SOBRE RODAS. EXERCICIO 2024. PROCESSO Nº 282.110000971.0.2024
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 2024PP000767 | 2024 | 4.939,50 |
| 27/02/2024 | 2024PP000769 | 2024 | 652,96 |
| 13/03/2024 | 2024PP002086 | 2024 | 4.939,50 |
| 13/03/2024 | 2024PP001985 | 2024 | 691,20 |
| 14/03/2024 | 2024PP002087 | 2024 | 652,96 |
| 15/03/2024 | 2024PP002192 | 2024 | 691,20 |
| 08/04/2024 | 2024PP003481 | 2024 | 691,20 |
| 08/04/2024 | 2024PP003597 | 2024 | 4.939,50 |
| 09/04/2024 | 2024PP003598 | 2024 | 652,96 |
| 16/05/2024 | 2024PP005463 | 2024 | 4.939,50 |
| 17/05/2024 | 2024PP005464 | 2024 | 652,96 |
| 17/05/2024 | 2024PP005479 | 2024 | 691,20 |
| 11/06/2024 | 2024PP006269 | 2024 | 4.950,54 |
| 12/06/2024 | 2024PP006272 | 2024 | 641,92 |
| 19/06/2024 | 2024PP006823 | 2024 | 691,20 |
| 08/07/2024 | 2024PP007409 | 2024 | 4.950,54 |
| 09/07/2024 | 2024PP007411 | 2024 | 641,92 |
| 11/07/2024 | 2024PP007558 | 2024 | 691,20 |
| 09/08/2024 | 2024PP008951 | 2024 | 4.950,54 |
| 12/08/2024 | 2024PP008954 | 2024 | 641,92 |
| 13/08/2024 | 2024PP008964 | 2024 | 691,20 |
| 10/09/2024 | 2024PP010032 | 2024 | 4.950,54 |
| 11/09/2024 | 2024PP010033 | 2024 | 641,92 |
| 18/09/2024 | 2024PP010803 | 2024 | 691,20 |
| 08/10/2024 | 2024PP011737 | 2024 | 4.950,54 |
| 09/10/2024 | 2024PP011738 | 2024 | 641,92 |
| 10/10/2024 | 2024PP011811 | 2024 | 691,20 |
| 08/11/2024 | 2024PP012956 | 2024 | 4.950,54 |
| 11/11/2024 | 2024PP012958 | 2024 | 641,92 |
| 11/11/2024 | 2024PP013030 | 2024 | 691,20 |
| 10/12/2024 | 2024PP014142 | 2024 | 4.950,54 |
| 10/12/2024 | 2024PP014143 | 2024 | 641,92 |
| 10/12/2024 | 2024PP014476 | 2024 | 691,20 |
| 23/12/2024 | 2024PP015862 | 2024 | 4.950,54 |
| 26/12/2024 | 2024PP015863 | 2024 | 641,92 |
| 27/12/2024 | 2024PP016250 | 2024 | 641,92 |
| 30/12/2024 | 2024PP016232 | 2024 | 691,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?