EMPENHO: 2024NE000392 - DATA: 21/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000392

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 9.801,67

Fornecedor: MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA

Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.36.06 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 2700931415 - Superávit do Convênio nº 931415/2022 - MJ/DPE - FTE 2700.931415

Histórico

ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, EXERCICIO DE 2024. PROC. 470.110000971.0.2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/02/2024 2024 3.973,65
26/02/2024 2024 3.973,65
02/04/2024 2024 3.973,65
07/05/2024 2024 3.973,65
31/05/2024 2024 3.973,65
02/07/2024 2024 3.973,65
30/07/2024 2024 3.973,65
30/08/2024 2024 3.973,65
02/10/2024 2024 3.973,65
06/11/2024 2024 3.973,65
03/12/2024 2024 3.973,65
18/12/2024 2024 3.973,65

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/02/2024 2024PP000693 2024 3.390,11
26/02/2024 2024PP000696 2024 146,44
13/03/2024 2024PP002080 2024 3.390,11
13/03/2024 2024PP001957 2024 437,10
14/03/2024 2024PP002081 2024 146,44
15/03/2024 2024PP002227 2024 437,10
04/04/2024 2024PP003346 2024 3.390,11
05/04/2024 2024PP003347 2024 146,44
08/04/2024 2024PP003457 2024 437,10
13/05/2024 2024PP005107 2024 3.390,11
14/05/2024 2024PP005108 2024 146,44
17/05/2024 2024PP005484 2024 437,10
11/06/2024 2024PP006331 2024 3.406,67
13/06/2024 2024PP006332 2024 129,88
19/06/2024 2024PP006807 2024 437,10
08/07/2024 2024PP007401 2024 3.406,67
09/07/2024 2024PP007402 2024 129,88
11/07/2024 2024PP007539 2024 437,10
09/08/2024 2024PP008948 2024 3.406,67
12/08/2024 2024PP008949 2024 129,88
13/08/2024 2024PP008991 2024 437,10
10/09/2024 2024PP010014 2024 3.406,67
11/09/2024 2024PP010015 2024 129,88
18/09/2024 2024PP010831 2024 437,10
07/10/2024 2024PP011496 2024 3.406,67
09/10/2024 2024PP011498 2024 129,88
10/10/2024 2024PP011808 2024 437,10
08/11/2024 2024PP013071 2024 3.406,67
11/11/2024 2024PP013018 2024 437,10
11/11/2024 2024PP013072 2024 129,88
06/12/2024 2024PP014129 2024 3.406,67
06/12/2024 2024PP014130 2024 129,88
10/12/2024 2024PP014480 2024 437,10
23/12/2024 2024PP015952 2024 3.406,67
23/12/2024 2024PP015953 2024 129,88
30/12/2024 2024PP016207 2024 437,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON