EMPENHO: 2024NE000584 - DATA: 06/03/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000584

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 7.000,00

Fornecedor: IRIS FERNANDA GOMES FURTADO

Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.36.15 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NUCLEO DA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE CODÓ/MA, CONTRATO 021/2018. PROC.861100009370/2024 EXERCICIO 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/03/2024 2024 3.500,00
03/04/2024 2024 3.500,00
30/04/2024 2024 3.500,00
05/06/2024 2024 3.500,00
03/07/2024 2024 3.500,00
02/08/2024 2024 3.500,00
04/09/2024 2024 3.500,00
27/09/2024 2024 3.500,00
30/10/2024 2024 3.500,00
28/11/2024 2024 3.500,00
28/11/2024 2024 3.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/03/2024 2024PP001775 2024 143,56
12/03/2024 2024PP001774 2024 3.356,44
04/04/2024 2024PP003247 2024 3.356,44
04/04/2024 2024PP003248 2024 143,56
02/05/2024 2024PP004472 2024 3.356,44
02/05/2024 2024PP004473 2024 143,56
06/06/2024 2024PP005963 2024 3.356,44
06/06/2024 2024PP005965 2024 143,56
05/07/2024 2024PP007278 2024 3.356,44
05/07/2024 2024PP007279 2024 143,56
06/08/2024 2024PP008323 2024 143,56
06/08/2024 2024PP008322 2024 3.356,44
05/09/2024 2024PP009734 2024 3.356,44
05/09/2024 2024PP009735 2024 143,56
30/09/2024 2024PP011060 2024 3.356,44
30/09/2024 2024PP011061 2024 143,56
01/11/2024 2024PP012469 2024 3.356,44
01/11/2024 2024PP012470 2024 143,56
29/11/2024 2024PP013987 2024 3.356,44
29/11/2024 2024PP013989 2024 143,56
29/11/2024 2024PP013990 2024 3.356,44
29/11/2024 2024PP013991 2024 143,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON