EMPENHO: 2024NE000898 - DATA: 02/04/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE000898

Data: 02/04/2024

Valor: R$ 153.819,68

Fornecedor: CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA ME

Natureza: 3.3.90.39.16 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.16 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIOS, REDE ESTRUTURADA, SERVIÇOS DE MARCENARIA. CONTRATO N°137/2022. PROC.530.110000943.0.2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/04/2024 2024 7.184,23
26/04/2024 2024 50.952,54
26/04/2024 2024 15.427,32
26/04/2024 2024 16.474,17
26/04/2024 2024 4.448,56
26/04/2024 2024 2.532,23
26/04/2024 2024 17.422,71
16/05/2024 2024 38.971,09
12/06/2024 2024 84.645,75
12/06/2024 2024 7.080,29
12/07/2024 2024 37.543,42
12/07/2024 2024 5.961,71
07/08/2024 2024 3.771,23
07/08/2024 2024 4.671,46
07/08/2024 2024 13.403,30
07/08/2024 2024 6.970,73
20/09/2024 2024 43.916,31
20/09/2024 2024 43.916,31
20/09/2024 2024 7.401,38
21/10/2024 2024 91.868,44
13/11/2024 2024 6.268,91
13/11/2024 2024 6.268,91
13/11/2024 2024 8.689,36
13/11/2024 2024 2.394,83
12/12/2024 2024 5.701,80
12/12/2024 2024 7.349,88
12/12/2024 2024 42.783,82
12/12/2024 2024 5.289,60
12/12/2024 2024 5.825,35

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/04/2024 2024PP004351 2024 15.575,90
29/04/2024 2024PP004352 2024 174,23
29/04/2024 2024PP004353 2024 522,68
29/04/2024 2024PP004354 2024 6.422,70
29/04/2024 2024PP004355 2024 71,84
29/04/2024 2024PP004356 2024 215,53
29/04/2024 2024PP004357 2024 45.551,56
29/04/2024 2024PP004358 2024 509,53
29/04/2024 2024PP004359 2024 1.528,58
29/04/2024 2024PP004360 2024 13.792,03
29/04/2024 2024PP004361 2024 154,27
29/04/2024 2024PP004362 2024 462,82
29/04/2024 2024PP004363 2024 14.727,91
29/04/2024 2024PP004364 2024 164,74
29/04/2024 2024PP004371 2024 494,22
29/04/2024 2024PP004372 2024 3.977,00
29/04/2024 2024PP004373 2024 44,49
29/04/2024 2024PP004374 2024 133,46
29/04/2024 2024PP004375 2024 2.263,81
29/04/2024 2024PP004376 2024 25,32
29/04/2024 2024PP004377 2024 75,97
16/05/2024 2024PP005334 2024 167,13
16/05/2024 2024PP005335 2024 293,61
16/05/2024 2024PP005336 2024 1.087,30
16/05/2024 2024PP005337 2024 1.018,20
16/05/2024 2024PP005338 2024 3.362,87
16/05/2024 2024PP005339 2024 474,16
16/05/2024 2024PP005340 2024 1.149,90
20/05/2024 2024PP005557 2024 34.840,16
20/05/2024 2024PP005558 2024 389,71
20/05/2024 2024PP005559 2024 1.169,13
13/06/2024 2024PP006335 2024 75.673,30
13/06/2024 2024PP006336 2024 846,46
13/06/2024 2024PP006337 2024 2.539,37
13/06/2024 2024PP006338 2024 6.329,78
13/06/2024 2024PP006339 2024 70,80
13/06/2024 2024PP006340 2024 212,41
19/06/2024 2024PP006651 2024 2.572,09
15/07/2024 2024PP007613 2024 33.488,73
15/07/2024 2024PP007614 2024 450,52
15/07/2024 2024PP007615 2024 1.126,30
15/07/2024 2024PP007616 2024 5.317,85
15/07/2024 2024PP007617 2024 71,54
15/07/2024 2024PP007618 2024 178,85
16/07/2024 2024PP007681 2024 467,30
16/07/2024 2024PP007682 2024 5.586,62
09/08/2024 2024PP008691 2024 6.217,89
09/08/2024 2024PP008692 2024 83,65
09/08/2024 2024PP008694 2024 209,12
09/08/2024 2024PP008697 2024 11.955,74
09/08/2024 2024PP008699 2024 160,84
09/08/2024 2024PP008701 2024 402,10
09/08/2024 2024PP008705 2024 3.363,94
09/08/2024 2024PP008707 2024 45,25
09/08/2024 2024PP008709 2024 113,14
09/08/2024 2024PP008712 2024 4.166,94
09/08/2024 2024PP008713 2024 56,06
09/08/2024 2024PP008715 2024 140,14
19/08/2024 2024PP009325 2024 308,32
19/08/2024 2024PP009326 2024 248,90
19/08/2024 2024PP009327 2024 884,62
19/08/2024 2024PP009328 2024 460,07
19/08/2024 2024PP009392 2024 393,47
19/08/2024 2024PP009393 2024 2.477,87
23/09/2024 2024PP010910 2024 39.173,34
23/09/2024 2024PP010911 2024 527,00
23/09/2024 2024PP010912 2024 1.317,49
23/09/2024 2024PP010913 2024 6.602,03
23/09/2024 2024PP010914 2024 88,82
23/09/2024 2024PP010915 2024 222,04
16/10/2024 2024PP012070 2024 488,49
16/10/2024 2024PP012071 2024 2.898,48
23/10/2024 2024PP012333 2024 81.946,65
23/10/2024 2024PP012334 2024 2.756,05
23/10/2024 2024PP012335 2024 1.102,42
14/11/2024 2024PP013466 2024 5.591,86
14/11/2024 2024PP013468 2024 75,23
14/11/2024 2024PP013469 2024 188,07
14/11/2024 2024PP013470 2024 7.750,91
14/11/2024 2024PP013471 2024 104,27
14/11/2024 2024PP013472 2024 260,68
14/11/2024 2024PP013473 2024 2.136,19
14/11/2024 2024PP013474 2024 28,74
14/11/2024 2024PP013475 2024 71,84
14/11/2024 2024PP013532 2024 6.063,32
13/12/2024 2024PP015084 2024 158,06
13/12/2024 2024PP015085 2024 573,50
13/12/2024 2024PP015086 2024 413,75
16/12/2024 2024PP015481 2024 68,42
16/12/2024 2024PP015489 2024 88,20
16/12/2024 2024PP015504 2024 513,41
16/12/2024 2024PP015507 2024 63,48
16/12/2024 2024PP015510 2024 69,90
17/12/2024 2024PP015477 2024 5.086,01
17/12/2024 2024PP015480 2024 171,05
17/12/2024 2024PP015486 2024 6.556,09
17/12/2024 2024PP015487 2024 220,50
17/12/2024 2024PP015502 2024 38.163,17
17/12/2024 2024PP015503 2024 1.283,51
17/12/2024 2024PP015505 2024 4.718,32
17/12/2024 2024PP015506 2024 158,69
17/12/2024 2024PP015508 2024 5.196,22
17/12/2024 2024PP015509 2024 174,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON