EMPENHO: 2024NE001364 - DATA: 21/05/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE001364

Data: 21/05/2024

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: M.R.DOS SANTOS CONSTRUTORA

Natureza: 3.3.90.39.16 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.16 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELETRICO, HIDRAULICO, SANITÁRIO, REDE ESTRUTURADA, SERVIÇO DE MARCENARIA E PEQUENOS SERVIÇOS E REPAROS PREDIAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022-DPE/MA. PROC.536.110000943.0.2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/06/2024 2024 14.682,72
23/07/2024 2024 2.283,67
23/07/2024 2024 1.358,61
23/07/2024 2024 7.715,56
23/07/2024 2024 6.569,36
23/07/2024 2024 2.092,06
23/07/2024 2024 1.346,55
23/07/2024 2024 2.425,91
22/08/2024 2024 2.418,36
22/08/2024 2024 9.442,74
22/08/2024 2024 1.996,26
22/08/2024 2024 7.909,59
09/10/2024 2024 53.753,90
18/12/2024 2024 2.724,47
18/12/2024 2024 8.199,12
18/12/2024 2024 9.450,39
18/12/2024 2024 3.863,82
18/12/2024 2024 2.948,05

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/06/2024 2024PP006313 2024 440,48
13/06/2024 2024PP006312 2024 12.627,14
16/07/2024 2024PP007683 2024 1.615,10
25/07/2024 2024PP008120 2024 40,40
25/07/2024 2024PP008122 2024 72,78
25/07/2024 2024PP008121 2024 2.086,28
25/07/2024 2024PP008119 2024 1.158,03
25/07/2024 2024PP008118 2024 62,76
25/07/2024 2024PP008117 2024 1.799,17
25/07/2024 2024PP008116 2024 197,08
25/07/2024 2024PP008114 2024 231,47
25/07/2024 2024PP008113 2024 6.635,38
25/07/2024 2024PP008112 2024 40,76
25/07/2024 2024PP008109 2024 1.963,96
25/07/2024 2024PP008111 2024 1.168,40
25/07/2024 2024PP008110 2024 68,51
25/07/2024 2024PP008115 2024 5.649,65
19/08/2024 2024PP009335 2024 230,13
19/08/2024 2024PP009339 2024 251,20
19/08/2024 2024PP009338 2024 149,45
19/08/2024 2024PP009337 2024 848,71
19/08/2024 2024PP009336 2024 722,63
19/08/2024 2024PP009334 2024 148,12
19/08/2024 2024PP009333 2024 266,85
23/08/2024 2024PP009583 2024 6.802,25
23/08/2024 2024PP009592 2024 59,89
23/08/2024 2024PP009590 2024 283,28
23/08/2024 2024PP009589 2024 8.120,76
23/08/2024 2024PP009586 2024 72,55
23/08/2024 2024PP009585 2024 2.079,79
23/08/2024 2024PP009584 2024 237,29
23/08/2024 2024PP009587 2024 1.716,78
17/09/2024 2024PP010613 2024 1.038,70
17/09/2024 2024PP010614 2024 219,59
17/09/2024 2024PP010615 2024 266,02
17/09/2024 2024PP010616 2024 870,05
16/10/2024 2024PP012010 2024 46.228,35
16/10/2024 2024PP012011 2024 1.612,62
14/11/2024 2024PP013551 2024 5.912,93
19/12/2024 2024PP015870 2024 2.343,05
19/12/2024 2024PP015871 2024 81,73
19/12/2024 2024PP015872 2024 7.051,25
19/12/2024 2024PP015873 2024 245,97
19/12/2024 2024PP015876 2024 8.127,34
19/12/2024 2024PP015877 2024 283,51
19/12/2024 2024PP015878 2024 3.322,89
19/12/2024 2024PP015879 2024 115,91
19/12/2024 2024PP015880 2024 2.535,32
19/12/2024 2024PP015881 2024 88,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON