EMPENHO: 2024NE001837 - DATA: 16/07/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 2024NE001837

Data: 16/07/2024

Valor: R$ 16.111,62

Fornecedor: CINTIA TEREZA LIMA PIRES

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.77 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA À DISTANCIA DOS NUCLEOS, NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, ITAPECURU, VARGEM GRANDE, CHAPADINHA, DOM PEDRO, PIO XII, GUIMARÃES, JOÃO LISBOA, ANAJATUBA, SÃO VICENTE FERRER, EUGENIO BARROS, PAULO RAMOS, MIRINZAL E ITINGA DO MARANHÃO, NO EXERCICIO DE 2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. PROC. 706.110000943.0.2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
12/09/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
09/10/2024 2024 1.100,00
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
01/11/2024 2024 101,72
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
04/11/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 3.500,00
06/12/2024 2024 268,52
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
06/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82
13/12/2024 2024 1.150,82

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/09/2024 2024PP010328 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010329 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010330 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010331 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010332 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010333 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010334 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010335 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010336 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010337 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010338 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010339 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010340 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010341 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010342 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010343 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010344 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010345 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010348 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010349 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010352 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010354 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010357 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010358 2024 45,65
13/09/2024 2024PP010361 2024 1.054,35
13/09/2024 2024PP010362 2024 45,65
10/10/2024 2024PP011750 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011751 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011754 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011755 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011756 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011757 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011758 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011759 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011760 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011761 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011762 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011763 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011764 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011765 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011766 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011767 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011768 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011769 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011770 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011771 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011772 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011773 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011774 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011775 2024 46,86
10/10/2024 2024PP011776 2024 1.053,14
10/10/2024 2024PP011777 2024 46,86
13/11/2024 2024PP013345 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013348 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013354 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013355 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013356 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013357 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013360 2024 96,80
13/11/2024 2024PP013361 2024 4,92
13/11/2024 2024PP013362 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013363 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013364 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013366 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013369 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013370 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013373 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013375 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013378 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013379 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013383 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013385 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013390 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013392 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013396 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013397 2024 4,45
13/11/2024 2024PP013401 2024 97,27
13/11/2024 2024PP013403 2024 4,45
14/11/2024 2024PP013431 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013432 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013438 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013439 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013440 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013441 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013442 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013443 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013444 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013445 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013446 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013447 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013448 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013449 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013450 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013451 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013452 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013453 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013455 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013456 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013458 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013459 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013460 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013461 2024 50,29
14/11/2024 2024PP013462 2024 1.100,53
14/11/2024 2024PP013463 2024 50,29
09/12/2024 2024PP014331 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014336 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014345 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014348 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014353 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014354 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014359 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014361 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014366 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014368 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014371 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014375 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014381 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014383 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014386 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014387 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014388 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014389 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014391 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014392 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014394 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014395 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014397 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014399 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014403 2024 1.099,49
09/12/2024 2024PP014405 2024 51,33
09/12/2024 2024PP014411 2024 256,54
09/12/2024 2024PP014412 2024 11,98
09/12/2024 2024PP014414 2024 3.343,90
09/12/2024 2024PP014416 2024 156,10
17/12/2024 2024PP015428 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015431 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015436 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015439 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015444 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015447 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015454 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015457 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015458 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015459 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015462 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015463 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015467 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015468 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015471 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015474 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015475 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015478 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015483 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015485 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015488 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015490 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015492 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015493 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015494 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015495 2024 52,25
17/12/2024 2024PP015496 2024 1.098,57
17/12/2024 2024PP015497 2024 52,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON