EMPENHO: 2025NE000048 - DATA: 21/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000048

Data: 21/01/2025

Valor: R$ 55.216,73

Fornecedor: K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI

Natureza: 3.3.90.37.04 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.37.04 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM CATEGORIAS DE HABILITAÇÃO B,D E E, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONDUZINDO VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2022. PROC.0000101.110000937.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/03/2025 2025 469,98
12/03/2025 2025 1.409,94
12/03/2025 2025 1.174,95
12/03/2025 2025 1.174,95
12/03/2025 2025 1.174,95
12/03/2025 2025 234,99
12/03/2025 2025 704,97
18/03/2025 2025 1.644,93
18/03/2025 2025 1.174,95
18/03/2025 2025 1.174,95
18/03/2025 2025 1.174,95
26/03/2025 2025 1.174,95
26/03/2025 2025 1.174,95
26/03/2025 2025 469,98
26/03/2025 2025 1.174,95
26/03/2025 2025 1.644,76
26/03/2025 2025 1.644,93
31/03/2025 2025 939,96
31/03/2025 2025 1.174,95
01/04/2025 2025 38.903,29
08/04/2025 2025 704,97
08/04/2025 2025 1.174,95
08/04/2025 2025 1.174,95
08/04/2025 2025 2.114,91
08/04/2025 2025 1.174,95
08/04/2025 2025 1.174,95
10/04/2025 2025 704,97
23/04/2025 2025 939,96
23/04/2025 2025 939,96
24/04/2025 2025 1.174,95
24/04/2025 2025 1.174,95
24/04/2025 2025 469,98
30/04/2025 2025 704,97
30/04/2025 2025 704,97
07/05/2025 2025 38.516,22
08/05/2025 2025 1.174,95
08/05/2025 2025 469,98
08/05/2025 2025 939,96
08/05/2025 2025 1.174,95
08/05/2025 2025 1.174,95
08/05/2025 2025 1.174,95
08/05/2025 2025 704,97
13/05/2025 2025 1.174,95
13/05/2025 2025 1.174,95
13/05/2025 2025 1.174,95
13/05/2025 2025 1.174,95
13/05/2025 2025 1.174,95
19/05/2025 2025 234,99
19/05/2025 2025 469,98
19/05/2025 2025 469,98
19/05/2025 2025 704,97
19/05/2025 2025 234,99
19/05/2025 2025 469,98
21/05/2025 2025 704,97
21/05/2025 2025 234,99
21/05/2025 2025 469,98
29/05/2025 2025 1.174,95
29/05/2025 2025 704,97
29/05/2025 2025 1.644,93
29/05/2025 2025 704,97
29/05/2025 2025 234,99
29/05/2025 2025 234,99
04/06/2025 2025 43.467,23
09/06/2025 2025 704,97
09/06/2025 2025 704,97
09/06/2025 2025 939,96
09/06/2025 2025 939,96
09/06/2025 2025 939,96
09/06/2025 2025 1.644,93
09/06/2025 2025 234,99
09/06/2025 2025 939,96
11/06/2025 2025 704,97
17/06/2025 2025 939,96
17/06/2025 2025 234,99
17/06/2025 2025 1.644,93
17/06/2025 2025 1.644,93
17/06/2025 2025 2.349,90
24/06/2025 2025 469,98
24/06/2025 2025 1.174,95
24/06/2025 2025 939,96
24/06/2025 2025 469,98
24/06/2025 2025 1.174,95
27/06/2025 2025 2.114,91
27/06/2025 2025 1.409,94
27/06/2025 2025 469,98
27/06/2025 2025 1.174,95
27/06/2025 2025 1.174,95
27/06/2025 2025 469,98
27/06/2025 2025 469,98
02/07/2025 2025 43.467,23
08/07/2025 2025 234,99
08/07/2025 2025 469,98
08/07/2025 2025 2.819,88
08/07/2025 2025 1.409,94
08/07/2025 2025 704,97
14/07/2025 2025 704,97
14/07/2025 2025 939,96
14/07/2025 2025 704,97
22/07/2025 2025 1.174,95
22/07/2025 2025 1.174,95
22/07/2025 2025 1.174,95
29/07/2025 2025 234,99
29/07/2025 2025 704,97
29/07/2025 2025 1.174,95
29/07/2025 2025 939,96
04/08/2025 2025 43.467,23
05/08/2025 2025 469,98
05/08/2025 2025 1.174,95
05/08/2025 2025 469,98
08/08/2025 2025 1.174,95
08/08/2025 2025 1.409,94
08/08/2025 2025 939,96
13/08/2025 2025 939,96
14/08/2025 2025 704,97
18/08/2025 2025 1.174,95
18/08/2025 2025 939,96
18/08/2025 2025 469,98
22/08/2025 2025 939,96
26/08/2025 2025 1.174,95
26/08/2025 2025 1.174,95
26/08/2025 2025 939,96
26/08/2025 2025 234,99
26/08/2025 2025 1.174,95
01/09/2025 2025 704,97
01/09/2025 2025 939,96
02/09/2025 2025 43.467,23
04/09/2025 2025 1.644,93
04/09/2025 2025 1.409,94
04/09/2025 2025 1.644,93
04/09/2025 2025 1.174,95
04/09/2025 2025 939,96
04/09/2025 2025 1.174,95
04/09/2025 2025 939,96
10/09/2025 2025 1.174,95
10/09/2025 2025 1.174,95
10/09/2025 2025 469,98
15/09/2025 2025 1.879,92
15/09/2025 2025 704,97
15/09/2025 2025 1.644,93
15/09/2025 2025 1.174,95
15/09/2025 2025 939,96
18/09/2025 2025 234,99
18/09/2025 2025 469,98
23/09/2025 2025 939,96
23/09/2025 2025 469,98
23/09/2025 2025 939,96
23/09/2025 2025 939,96
23/09/2025 2025 1.174,95
23/09/2025 2025 1.174,95
23/09/2025 2025 1.174,95
29/09/2025 2025 469,98
29/09/2025 2025 469,98
29/09/2025 2025 1.174,95
29/09/2025 2025 1.174,95
29/09/2025 2025 704,97
02/10/2025 2025 43.467,23
03/10/2025 2025 1.409,94
03/10/2025 2025 1.409,94
03/10/2025 2025 469,98
03/10/2025 2025 1.174,95
10/10/2025 2025 1.174,95
13/10/2025 2025 469,98
13/10/2025 2025 704,97
13/10/2025 2025 939,96
13/10/2025 2025 234,99
13/10/2025 2025 2.819,88
17/10/2025 2025 1.879,92
17/10/2025 2025 2.114,91
17/10/2025 2025 1.174,95
17/10/2025 2025 1.409,94
17/10/2025 2025 1.409,94
17/10/2025 2025 469,98
28/10/2025 2025 939,96
28/10/2025 2025 939,96
28/10/2025 2025 704,97
28/10/2025 2025 704,97
28/10/2025 2025 469,98
04/11/2025 2025 43.467,23
07/11/2025 2025 1.644,93
07/11/2025 2025 1.174,95
07/11/2025 2025 1.174,95
07/11/2025 2025 1.174,95
07/11/2025 2025 1.174,95
07/11/2025 2025 1.174,95
07/11/2025 2025 469,98
11/11/2025 2025 1.174,95
11/11/2025 2025 1.174,95
11/11/2025 2025 1.174,95
11/11/2025 2025 939,96
11/11/2025 2025 704,97
11/11/2025 2025 469,98
18/11/2025 2025 704,97
18/11/2025 2025 1.174,95
18/11/2025 2025 1.174,95
18/11/2025 2025 939,96
18/11/2025 2025 234,99
26/11/2025 2025 469,98
26/11/2025 2025 1.174,95
26/11/2025 2025 1.174,95
26/11/2025 2025 1.174,95
26/11/2025 2025 1.174,95
26/11/2025 2025 1.174,95
26/11/2025 2025 234,99
03/12/2025 2025 43.467,23
03/12/2025 2025 43.467,23
09/12/2025 2025 1.879,92
09/12/2025 2025 1.644,93
09/12/2025 2025 1.174,95
09/12/2025 2025 1.174,95
09/12/2025 2025 1.174,95
09/12/2025 2025 1.174,95
10/12/2025 2025 704,97
10/12/2025 2025 1.174,95
10/12/2025 2025 939,96
10/12/2025 2025 234,99
10/12/2025 2025 939,96
10/12/2025 2025 469,98
10/12/2025 2025 939,96
10/12/2025 2025 704,97
16/12/2025 2025 469,98
16/12/2025 2025 469,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON