EMPENHO: 2025NE000190 - DATA: 04/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000190

Data: 04/02/2025

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA

Natureza: 3.3.90.39.99 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.39.99 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA DPE, EM SÃO LUÍS OU EM QUALQUER MUNICÍPIO DO ESTADO, INCLUINDO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE DECORAÇÃO E INFRAESTRUTURA, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS AUDIOVISUAIS. PROC.0000514.110000936.0.2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90002/2024-DPE/MA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/02/2025 2025 880,00
26/02/2025 2025 980,00
26/02/2025 2025 910,00
26/02/2025 2025 570,00
12/03/2025 2025 5.490,00
04/04/2025 2025 210,00
04/04/2025 2025 1.100,00
04/04/2025 2025 272,00
04/04/2025 2025 475,00
04/04/2025 2025 500,00
04/04/2025 2025 380,00
04/04/2025 2025 350,00
04/04/2025 2025 1.012,00
04/04/2025 2025 910,00
09/04/2025 2025 4.420,00
14/04/2025 2025 760,00
14/04/2025 2025 760,00
14/04/2025 2025 5.960,00
14/04/2025 2025 4.400,00
30/04/2025 2025 210,00
30/04/2025 2025 500,00
30/04/2025 2025 700,00
30/04/2025 2025 700,00
30/04/2025 2025 490,00
30/04/2025 2025 755,00
30/04/2025 2025 760,00
13/05/2025 2025 2.640,00
14/05/2025 2025 2.640,00
14/05/2025 2025 210,00
14/05/2025 2025 1.400,00
14/05/2025 2025 2.779,00
20/05/2025 2025 4.220,00
20/05/2025 2025 4.120,00
21/05/2025 2025 31.500,00
21/05/2025 2025 1.140,00
21/05/2025 2025 560,00
21/05/2025 2025 3.830,00
21/05/2025 2025 910,00
21/05/2025 2025 7.748,00
28/05/2025 2025 4.160,00
28/05/2025 2025 1.120,00
28/05/2025 2025 588,00
28/05/2025 2025 1.033,00
28/05/2025 2025 3.070,00
28/05/2025 2025 8.880,00
28/05/2025 2025 4.244,00
28/05/2025 2025 1.750,00
28/05/2025 2025 1.760,00
28/05/2025 2025 6.634,00
05/06/2025 2025 11.240,00
05/06/2025 2025 4.200,00
05/06/2025 2025 210,00
05/06/2025 2025 1.890,00
05/06/2025 2025 1.180,00
05/06/2025 2025 6.344,00
05/06/2025 2025 380,00
16/06/2025 2025 19.090,00
23/06/2025 2025 72.766,00
23/06/2025 2025 2.860,00
23/06/2025 2025 950,00
09/07/2025 2025 28.830,00
09/07/2025 2025 2.620,00
04/08/2025 2025 330,00
04/08/2025 2025 475,00
04/08/2025 2025 560,00
04/08/2025 2025 2.000,00
04/08/2025 2025 4.160,00
04/08/2025 2025 210,00
04/08/2025 2025 2.200,00
04/08/2025 2025 110,00
05/08/2025 2025 110,00
14/08/2025 2025 2.400,00
14/08/2025 2025 2.400,00
15/08/2025 2025 1.820,00
15/08/2025 2025 1.420,00
15/08/2025 2025 880,00
15/08/2025 2025 500,00
15/08/2025 2025 990,00
15/08/2025 2025 570,00
15/08/2025 2025 3.858,00
15/08/2025 2025 2.271,60
19/08/2025 2025 1.320,00
19/08/2025 2025 700,00
22/08/2025 2025 5.600,00
22/08/2025 2025 2.420,00
26/08/2025 2025 2.120,00
16/09/2025 2025 210,00
16/09/2025 2025 5.880,00
16/09/2025 2025 3.000,00
16/09/2025 2025 2.120,00
16/09/2025 2025 880,00
16/09/2025 2025 2.600,00
16/09/2025 2025 3.010,00
16/09/2025 2025 500,00
18/09/2025 2025 15.000,00
22/09/2025 2025 1.430,00
22/09/2025 2025 5.610,00
30/09/2025 2025 10.060,00
30/09/2025 2025 440,00
30/09/2025 2025 4.100,00
09/10/2025 2025 1.900,00
09/10/2025 2025 3.220,00
09/10/2025 2025 1.324,00
16/10/2025 2025 210,00
16/10/2025 2025 210,00
16/10/2025 2025 2.800,00
16/10/2025 2025 4.258,00
16/10/2025 2025 440,00
16/10/2025 2025 490,00
16/10/2025 2025 15.500,00
16/10/2025 2025 1.900,00
23/10/2025 2025 8.370,00
23/10/2025 2025 2.740,00
23/10/2025 2025 3.781,00
23/10/2025 2025 1.680,00
31/10/2025 2025 1.330,00
31/10/2025 2025 1.224,00
31/10/2025 2025 16.180,00
04/11/2025 2025 950,00
04/11/2025 2025 1.777,00
04/11/2025 2025 6.750,00
04/11/2025 2025 950,00
18/11/2025 2025 9.780,00
18/11/2025 2025 1.140,00
18/11/2025 2025 900,00
19/11/2025 2025 530,00
26/11/2025 2025 5.200,00
26/11/2025 2025 2.825,00
01/12/2025 2025 1.760,00
01/12/2025 2025 2.630,00
05/12/2025 2025 19.050,00
05/12/2025 2025 1.020,00
05/12/2025 2025 1.020,00
05/12/2025 2025 4.880,00
05/12/2025 2025 5.122,00
05/12/2025 2025 7.860,00
11/12/2025 2025 3.344,00
15/12/2025 2025 61.240,00
15/12/2025 2025 45.800,00
15/12/2025 2025 500,00
15/12/2025 2025 2.416,00
15/12/2025 2025 2.070,00
15/12/2025 2025 1.401,00
15/12/2025 2025 1.540,00
15/12/2025 2025 440,00
17/12/2025 2025 300,00
17/12/2025 2025 5.600,00
17/12/2025 2025 500,00
19/12/2025 2025 47.625,00
19/12/2025 2025 36.075,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON