EMPENHO: 2025NE000271 - DATA: 29/09/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000271

Data: 29/09/2025

Valor: R$ 24.432,88

Fornecedor: WORLD TELECOM LTDA

Natureza: 4.4.90.52.30 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 4.4.90.52.30 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 2759107000 - Superávit de Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 2759.107

Histórico

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA- ON GRID, NAS UNIDADES DA DPE/MA, PERTENCENTES AO GRUPO 1 (ITINGA DO MARANHÃO). PREGÃO ELETRONICO Nº900022/2025-DPE/MA. PROC.0004306.110000943.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
17/02/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
07/03/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
03/04/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
07/05/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
03/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
04/06/2025 2025 1.192,68
01/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68
03/07/2025 2025 1.192,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON