EMPENHO: 2025NE000277 - DATA: 01/10/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000277

Data: 01/10/2025

Valor: R$ 689,90

Fornecedor: MARIA DO SOCORRO BOAES BARBOSA SILVA

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE AO REEMBOLSO GARANTIDO À CHEFE DE SETOR, MARIA DO SOCORRO BOAES, COM BASE NO ATO Nº 27/2025, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE IA. PROC.0004177.110000950.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
19/02/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
12/03/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
08/04/2025 2025 1.150,86
05/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
07/05/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
09/06/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
04/07/2025 2025 1.150,86
01/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
05/08/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
03/09/2025 2025 1.150,86
04/09/2025 2025 1.150,86
01/10/2025 2025 689,90
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/10/2025 2025 1.150,86
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
06/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88
07/11/2025 2025 728,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON