EMPENHO: 2025NE000307 - DATA: 29/10/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 2025NE000307

Data: 29/10/2025

Valor: R$ 8.130,00

Fornecedor: ANTONIO FELIPE ARAUJO RIBEIRO

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar


Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

Proj. atividade: 623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais

Natureza: 3.3.90.93.18 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1759107000 - Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO CURSO, NA MODALIDADE STRICTO SENSU, PARA O SERVIDOR ANTONIO FELIPE RIBEIRO. NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 098 - DPGE/MA. PROC.0004508.110000956.0.2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/02/2025 2025 16.126,03
14/02/2025 2025 6.770,30
14/02/2025 2025 38.949,96
11/03/2025 2025 35.753,39
11/03/2025 2025 15.647,50
11/03/2025 2025 4.603,81
08/04/2025 2025 36.155,61
08/04/2025 2025 15.647,50
08/04/2025 2025 4.603,81
07/05/2025 2025 15.647,50
07/05/2025 2025 5.145,45
07/05/2025 2025 39.709,17
09/06/2025 2025 47.501,92
09/06/2025 2025 15.647,50
09/06/2025 2025 6.770,30
10/07/2025 2025 47.401,62
10/07/2025 2025 18.651,82
10/07/2025 2025 6.770,30
07/08/2025 2025 50.476,94
07/08/2025 2025 6.770,30
07/08/2025 2025 15.647,50
09/09/2025 2025 48.420,64
09/09/2025 2025 15.898,01
09/09/2025 2025 6.770,30
08/10/2025 2025 93.636,86
08/10/2025 2025 68.499,83
08/10/2025 2025 17.998,34
08/10/2025 2025 7.138,69
31/10/2025 2025 2.710,00
11/11/2025 2025 71.227,62
11/11/2025 2025 6.770,30
11/11/2025 2025 22.846,50
27/11/2025 2025 2.710,00
02/12/2025 2025 2.710,00
10/12/2025 2025 63.458,25
10/12/2025 2025 23.115,13
10/12/2025 2025 6.770,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON